序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 69413.00 | 7.74 |
7 | 2017 | 64424.00 | 7.3 |
8 | 2016 | 60039.00 | 5.62 |
9 | 2015 | 56843.00 | 8.28 |
10 | 2014 | 52496.00 | 6.71 |
11 | 2013 | 49196.00 | 8.81 |
12 | 2012 | 45211.00 | 13.17 |
13 | 2011 | 39951.00 | 14.1 |
14 | 2010 | 35013.00 | 9.17 |
15 | 2009 | 32071.00 | 11.33 |
16 | 2008 | 28808.00 | 15.51 |
17 | 2007 | 24940.00 | 25.13 |
18 | 2006 | 19931.00 | 21.81 |
19 | 2005 | 16362.00 | 18.43 |
20 | 2004 | 13816.00 | 21.97 |
21 | 2003 | 11327.00 | 23.28 |
22 | 2002 | 9188.00 | 6.12 |
23 | 2001 | 8658.00 | 5.57 |
24 | 2000 | 8201.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
锡林郭勒盟GDP(季度累计) | 201912 - 202409 | 亿元 | |
锡林郭勒盟季度GDP增长率 | 201612 - 202409 | % | |
锡林郭勒盟GDP:工业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP增长率 | 1997 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP | 1949 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP构成:第一产业占比 | 2017 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP构成:第二产业占比 | 2017 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP:第二产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP:第三产业 | 1949 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP增长贡献率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP:其他服务业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
锡林郭勒盟GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
锡林郭勒盟GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号