锡林郭勒苏尼特右旗GDP历年数据
数据来源:苏尼特右旗统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 417159.00 | 61302.00 | 2.40 | 64919.00 | 179322.00 | 172918.00 | |||||||
| 2018 | 462988.00 | 69954.00 | 2.30 | 59027.00 | 232229.00 | ||||||||
| 2017 | 481982.00 | 69954.00 | 4.10 | 59968.00 | 265311.00 | ||||||||
| 2016 | 650036.00 | 93195.00 | 10.97 | 56760.00 | 428902.00 | 164375.00 | 389902.00 | ||||||
| 2015 | 595391.00 | 85117.00 | 11.70 | 51053.00 | 398523.00 | 145815.00 | 361523.00 | ||||||
| 2014 | 542597.00 | 76746.00 | 8.40 | 48847.00 | 363987.00 | 129763.00 | 326987.00 | ||||||
| 2013 | 492945.00 | 69234.00 | 6.00 | 45094.00 | 331497.00 | 116354.00 | 296597.00 | ||||||
| 2012 | 450048.85 | 63120.00 | 13.40 | 40872.00 | 303824.23 | 105352.62 | 270424.00 | ||||||
| 2011 | 402252.00 | 56615.00 | 12.90 | 38021.00 | 270154.00 | 94077.00 | 242154.00 | ||||||
| 2010 | 360513.00 | 50598.00 | 18.10 | 26341.00 | 254080.00 | 80092.00 | 231080.00 | ||||||
| 2009 | 284700.00 | 35907.00 | 21.50 | 21866.00 | 193702.00 | 69100.00 | 175300.00 | ||||||
| 2008 | 223749.00 | 28686.00 | 20.80 | 16341.00 | 148694.00 | 58714.00 | 136215.00 | ||||||
| 2007 | 174740.00 | 22403.00 | 20.00 | 15215.00 | 110959.00 | 48566.00 | 101070.00 | ||||||
| 2006 | 139004.00 | 18053.00 | 16.80 | 12000.00 | 86985.00 | 40019.00 | 77121.00 | ||||||
| 2005 | 116998.00 | 14661.00 | 15.60 | 15455.00 | 68240.00 | 33303.00 | 58026.00 | ||||||
| 2004 | 89981.00 | 11304.00 | 27.00 | 15423.00 | 46732.00 | 27826.00 | 38648.00 | ||||||
| 2003 | 71339.00 | 9627.00 | 11.70 | 10512.00 | 36929.00 | 23898.00 | 30104.00 | ||||||
| 2002 | 64417.00 | 8555.00 | 6.40 | 7756.00 | 34807.00 | 21854.00 | 30857.00 | ||||||
| 2001 | 59841.00 | 8787.00 | 4.60 | 10699.00 | 29652.00 | 19490.00 | 24352.00 | ||||||
| 2000 | 55612.00 | 8166.00 | 16.30 | 14199.00 | 24101.00 | 17312.00 | 19100.00 | ||||||
| 1999 | 47062.00 | 6911.00 | 13400.00 | 18682.00 | 14980.00 | 15639.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 锡林郭勒盟:苏尼特右旗GDP:工业 | 1999 - 2024 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:房地产业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:第一产业 | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:住宿和餐饮业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:金融业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 锡林郭勒盟:苏尼特右旗GDP增长率:房地产业 | 2023 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒盟:苏尼特右旗GDP增长率:批发和零售业 | 2023 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:批发和零售业 | 2022 - 2024 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗人均GDP | 1999 - 2024 | 元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:第三产业 | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP:第二产业 | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 锡林郭勒:苏尼特右旗GDP增长率:规模以上工业 | 2000 - 2025 | % |


