阿拉善盟GDP历年数据
数据来源:阿拉善盟统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 295.31 | 114174.00 | 5.89 | 14.23 | 163.39 | 117.69 | 136.42 | 26.97 | ||||
| 2018 | 274.41 | 107066.00 | 9.00 | 13.42 | 148.80 | 112.19 | ||||||
| 2017 | 244.85 | 96608.00 | 3.90 | 12.57 | 131.80 | 100.48 | ||||||
| 2016 | 227.48 | 90938.00 | 7.83 | 11.51 | 122.84 | 93.13 | 203.84 | 23.32 | ||||
| 2015 | 214.11 | 86788.00 | 7.50 | 11.70 | 117.28 | 85.12 | 197.85 | 21.42 | ||||
| 2014 | 197.38 | 81158.00 | 8.60 | 11.54 | 106.80 | 79.04 | 195.17 | 20.37 | ||||
| 2013 | 189.06 | 78399.00 | 10.00 | 11.51 | 105.36 | 72.18 | 338.58 | 19.72 | ||||
| 2012 | 181.78 | 76187.00 | 13.40 | 10.45 | 103.85 | 67.48 | 330.27 | 18.38 | ||||
| 2011 | 171.11 | 73077.00 | 19.47 | 9.55 | 99.90 | 61.66 | 306.82 | 16.67 | ||||
| 2010 | 157.72 | 68602.00 | 19.86 | 8.12 | 94.45 | 55.15 | 233.66 | 14.36 | ||||
| 2009 | 137.93 | 61033.00 | 22.96 | 7.04 | 80.33 | 50.56 | 180.52 | 11.81 | ||||
| 2008 | 115.72 | 52079.00 | 25.30 | 6.33 | 64.90 | 44.49 | 125.90 | 10.78 | ||||
| 2007 | 80.16 | 36662.00 | 21.18 | 4.82 | 43.78 | 31.56 | 66.77 | 10.04 | ||||
| 2006 | 65.67 | 30470.00 | 22.80 | 4.00 | 35.61 | 26.06 | 46.75 | 8.90 | ||||
| 2005 | 53.90 | 25279.00 | 22.36 | 3.72 | 26.76 | 23.42 | 31.12 | 6.90 | ||||
| 2004 | 47.77 | 24376.00 | 29.00 | 3.61 | 23.45 | 20.72 | 21.99 | 8.32 | ||||
| 2003 | 36.78 | 20466.00 | 20.05 | 3.00 | 17.25 | 16.52 | 14.23 | 5.21 | ||||
| 2002 | 30.01 | 16813.00 | 18.26 | 2.75 | 15.72 | 11.54 | 10.05 | 3.30 | ||||
| 2001 | 26.99 | 14455.00 | 12.80 | 2.12 | 13.00 | 11.87 | 8.64 | 1.76 | ||||
| 2000 | 22.35 | 12066.00 | 11.70 | 2.69 | 8.38 | 11.28 | 7.65 | 1.38 | ||||
| 1999 | 17.86 | 9519.00 | 2.41 | 6.63 | 8.82 | |||||||
| 1998 | 15.34 | 8619.00 | 2.32 | 5.86 | 7.16 | |||||||
| 1997 | 12.66 | 7126.00 | 2.14 | 4.88 | 5.64 | |||||||
| 1996 | 11.15 | 6375.00 | 1.91 | 3.91 | 5.33 | |||||||
| 1995 | 10.13 | 5345.00 | 1.67 | 2.82 | 5.64 | |||||||
| 1994 | 9.06 | 4630.00 | 1.21 | 2.87 | 4.98 | |||||||
| 1993 | 7.48 | 3866.00 | 0.76 | 2.82 | 3.89 | |||||||
| 1992 | 5.89 | 3199.00 | 0.90 | 2.70 | 2.29 | |||||||
| 1991 | 5.12 | 2867.00 | 0.89 | 2.36 | 1.87 | |||||||
| 1990 | 4.56 | 2586.00 | 0.79 | 2.12 | 1.65 | |||||||
| 1989 | 4.03 | 2551.00 | 1.06 | 1.92 | 1.06 | |||||||
| 1988 | 3.60 | 2318.00 | 1.09 | 1.51 | 1.01 | |||||||
| 1987 | 2.72 | 1777.00 | 0.41 | 1.42 | 0.89 | |||||||
| 1986 | 2.65 | 1714.00 | 0.41 | 1.47 | 0.78 | |||||||
| 1985 | 2.05 | 1308.00 | 0.43 | 1.05 | 0.57 | |||||||
| 1984 | 1.49 | 950.00 | 0.37 | 0.84 | 0.28 | |||||||
| 1983 | 1.12 | 727.00 | 0.17 | 0.72 | 0.23 | |||||||
| 1982 | 1.02 | 668.00 | 0.25 | 0.58 | 0.19 | |||||||
| 1981 | 0.89 | 634.00 | 0.20 | 0.51 | 0.18 | |||||||
| 1980 | 0.56 | 382.00 | 0.16 | 0.24 | 0.16 |
阿拉善盟GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 阿拉善盟GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟人均GDP | 1980 - 2025 | 元 | |
| 阿拉善盟GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP:第二产业 | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP:第一产业 | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP:第三产业 | 1980 - 2025 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP构成:第二产业占比 | 1990 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿拉善盟GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 阿拉善盟GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟人均GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿拉善盟GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2025 | % | |
| 阿拉善盟GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 阿拉善盟GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2025 | % |


