阿拉善盟GDP季度累计值:
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|
| 2026 | 97.20 | | | |
| 2025 | 91.02 | 187.20 | 296.50 | 418.80 |
| 2024 | 98.30 | 195.40 | 297.40 | 413.60 |
| 2023 | 91.70 | 183.60 | 285.60 | 404.90 |
| 2022 | 91.03 | 188.95 | 296.36 | 407.30 |
| 2021 | 78.10 | 164.95 | 265.38 | 363.61 |
| 2020 | 64.21 | 139.60 | 229.20 | 304.80 |
| 2019 | | | | 295.30 |
383人关注