序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 274.39 | 0 |
7 | 2016 | 342.32 | 6.12 |
8 | 2015 | 322.58 | 3.18 |
9 | 2014 | 312.63 | -29.51 |
10 | 2013 | 443.51 | 4.17 |
11 | 2012 | 425.76 | 8.44 |
12 | 2011 | 392.63 | 28.36 |
13 | 2010 | 305.89 | 24.8 |
14 | 2009 | 245.11 | 34.83 |
15 | 2008 | 181.79 | 63.2 |
16 | 2007 | 111.39 | 29.48 |
17 | 2006 | 86.03 | 33.11 |
18 | 2005 | 64.63 | 28.44 |
19 | 2004 | 50.32 | 37.67 |
20 | 2003 | 36.55 | 23.65 |
21 | 2002 | 29.56 | 17.91 |
22 | 2001 | 25.07 | 15.16 |
23 | 2000 | 21.77 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿拉善盟GDP(季度累计) | 201912 - 202409 | 亿元 | |
阿拉善盟季度GDP增长率 | 201612 - 202409 | % | |
阿拉善盟GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP增长率:规模以上工业 | 2015 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP:房地产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
阿拉善盟GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
阿拉善盟GDP增长率:工业 | 2023 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号