| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 14898.10 | 61196.00 | 7374.03 | 5874.25 | 1649.77 |
| 鄂尔多斯 | 3150.21 | 149526.00 | 1196.84 | 1840.30 | 113.06 |
| 呼和浩特 | 2432.87 | 73679.77 | 1579.66 | 750.62 | 102.59 |
| 包头 | 2287.02 | 85016.32 | 1330.08 | 872.87 | 84.07 |
| 赤峰 | 1461.71 | 35462.00 | 742.15 | 428.32 | 291.24 |
| 通辽 | 1112.94 | 37594.00 | 502.80 | 349.01 | 261.13 |
| 呼伦贝尔 | 1072.73 | 45616.00 | 501.41 | 312.40 | 258.93 |
| 巴彦淖尔 | 750.47 | 47477.00 | 329.59 | 253.55 | 167.34 |
| 锡林郭勒 | 694.56 | 64424.00 | 300.28 | 294.86 | 99.42 |
| 乌兰察布 | 689.78 | ||||
| 兴安盟 | 435.48 | 29302.00 | 198.02 | 100.69 | 136.78 |
| 乌海 | 424.84 | 77306.00 | 183.65 | 236.63 | 4.56 |
| 阿拉善盟 | 244.85 | 96608.00 | 100.48 | 131.80 | 12.57 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古GDP增长率 | 1953 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 内蒙古GDP构成 | 1952 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP:第三产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP:金融业 | 1985 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP:批发和零售业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP:房地产业 | 1985 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP构成:工业 | 1952 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP增长贡献率:第三产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP增长贡献率 | 1990 - 2025 | % | |
| 内蒙古GDP:住宿和餐饮业 | 1992 - 2025 | 亿元 | |
| 内蒙古GDP增长贡献率:第二产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 内蒙古季度GDP增长率 | 200503 - 202512 | % | |
| 查看更多(149条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号