数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 5166.93 | 21333.76 | 18.00 | 762.55 | 2122.73 | 2281.65 | 1737.82 | 223.56 |
| 包头 | 937.11 | 37415.00 | 18.10 | 45.77 | 408.77 | 482.58 | 345.82 | |
| 鄂尔多斯 | 868.73 | 51646.00 | 25.80 | 48.00 | 508.21 | 312.53 | 438.31 | 37.19 |
| 呼和浩特 | 840.67 | 31158.00 | 16.40 | 63.62 | 261.82 | 515.23 | 195.31 | |
| 赤峰 | 480.49 | 10865.00 | 20.00 | 124.32 | 147.61 | 208.56 | 117.92 | |
| 通辽 | 468.83 | 15010.00 | 20.20 | 128.00 | 158.26 | 182.57 | 121.95 | |
| 呼伦贝尔 | 362.29 | 14054.00 | 16.30 | 116.80 | 98.60 | 146.89 | 76.12 | |
| 乌兰察布 | 344.00 | 16077.03 | 13.70 | 62.00 | 164.01 | 117.99 | 139.59 | |
| 巴彦淖尔 | 298.40 | 17587.00 | 17.30 | 75.44 | 121.47 | 101.49 | 98.70 | |
| 锡林郭勒 | 251.34 | 24940.00 | 20.10 | 39.43 | 119.49 | 92.42 | 93.50 | |
| 乌海 | 192.49 | 38325.00 | 18.40 | 2.38 | 126.98 | 63.13 | 114.54 | |
| 兴安盟 | 143.80 | 8908.00 | 5.85 | 53.38 | 36.64 | 53.09 | 29.88 | |
| 阿拉善盟 | 80.16 | 36662.00 | 21.18 | 4.82 | 43.78 | 31.56 | 66.77 |


