数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 1940.94 | 8146.00 | 13.16 | 374.69 | 754.78 | 811.47 | 614.89 | 56.17 |
| 包头 | 353.77 | 15029.00 | 16.60 | 17.78 | 182.05 | 153.94 | 163.38 | |
| 呼和浩特 | 292.78 | 13764.84 | 21.50 | 28.97 | 112.07 | 151.74 | 85.36 | |
| 鄂尔多斯 | 209.85 | 15704.00 | 17.40 | 27.60 | 115.16 | 67.09 | 105.28 | 3.07 |
| 通辽 | 208.41 | 6807.00 | 16.20 | 67.86 | 62.84 | 77.71 | 47.53 | |
| 赤峰 | 196.83 | 4333.00 | 14.70 | 49.16 | 63.98 | 83.69 | 52.32 | |
| 呼伦贝尔 | 188.73 | 7087.00 | 13.26 | 55.91 | 45.80 | 87.02 | 33.72 | |
| 巴彦淖尔 | 134.91 | 7759.00 | 11.00 | 46.79 | 35.90 | 52.22 | 21.95 | |
| 乌兰察布 | 117.80 | 4360.00 | 16.30 | 41.03 | 40.68 | 36.08 | 31.40 | |
| 锡林郭勒 | 85.13 | 9188.00 | 7.50 | 22.73 | 35.93 | 26.47 | 24.08 | |
| 兴安盟 | 69.61 | 4285.00 | 16.51 | 21.55 | 17.15 | 27.58 | 12.79 | |
| 乌海 | 54.05 | 12331.00 | 17.20 | 1.32 | 37.53 | 15.20 | 28.43 | |
| 阿拉善盟 | 30.01 | 16813.00 | 18.26 | 2.75 | 15.72 | 11.54 | 10.05 |


