数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 68.40 | 361.00 | 1.70 | 18.03 | 32.26 | 18.11 | 27.30 | |
| 包头 | 11.03 | 681.00 | -6.75 | 1.09 | 7.53 | 2.40 | 7.08 | |
| 呼伦贝尔 | 10.63 | 476.00 | 15.00 | 2.91 | 5.02 | 2.71 | 4.15 | |
| 通辽 | 8.67 | 369.00 | 18.20 | 5.33 | 1.39 | 1.94 | 1.08 | |
| 赤峰 | 8.38 | 233.00 | -6.90 | 3.96 | 2.59 | 1.84 | 2.38 | |
| 呼和浩特 | 6.76 | 412.00 | 1.60 | 1.65 | 3.30 | 1.81 | 2.80 | |
| 巴彦淖尔 | 4.43 | 339.00 | 12.70 | 2.28 | 1.15 | 1.00 | 1.01 | |
| 鄂尔多斯 | 3.42 | 330.00 | 0.50 | 1.54 | 0.97 | 0.91 | 0.68 | |
| 兴安盟 | 3.08 | 233.00 | 1.77 | 0.71 | 0.62 | |||
| 锡林郭勒 | 2.69 | 354.00 | -8.10 | 1.20 | 0.61 | 0.88 | 0.46 | |
| 乌海 | 1.74 | 770.00 | 0.08 | 1.39 | 0.27 | |||
| 阿拉善盟 | 0.56 | 382.00 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | |||
| 乌兰察布 | -12.00 |


