数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 58.04 | 317.00 | 8.00 | 18.96 | 26.37 | 12.71 | 21.84 | |
| 包头 | 9.52 | 594.00 | 17.80 | 1.02 | 6.38 | 2.11 | 5.93 | |
| 呼伦贝尔 | 8.62 | 410.00 | 6.70 | 3.31 | 3.61 | 1.70 | 2.98 | |
| 赤峰 | 7.03 | 201.00 | 8.50 | 3.47 | 2.31 | 1.25 | 2.15 | |
| 通辽 | 5.56 | 247.00 | 0.00 | 3.78 | 0.97 | 0.81 | 0.75 | |
| 呼和浩特 | 5.41 | 347.00 | -1.50 | 1.15 | 2.53 | 1.73 | 2.08 | |
| 鄂尔多斯 | 3.46 | 344.00 | 2.50 | 1.56 | 0.98 | 0.92 | 0.69 | |
| 巴彦淖尔 | 2.89 | 225.00 | 6.50 | 1.18 | 1.09 | 0.62 | 0.97 | |
| 兴安盟 | 2.84 | 218.00 | 1.66 | 0.71 | 0.52 | |||
| 锡林郭勒 | 2.16 | 291.00 | -24.80 | 1.08 | 0.51 | 0.57 | 0.35 | |
| 乌海 | 1.45 | 675.00 | 0.05 | 1.17 | 0.23 | |||
| 乌兰察布 | 0.00 | |||||||
| 阿拉善盟 |


