数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 51.65 | 287.00 | 7.00 | 18.90 | 21.60 | 11.14 | 16.48 | |
| 包头 | 8.42 | 565.00 | 13.70 | 0.98 | 5.96 | 1.48 | ||
| 呼和浩特 | 5.30 | 343.00 | -0.50 | 1.47 | 2.18 | 1.65 | 1.69 | |
| 锡林郭勒 | 2.78 | 378.00 | 2.30 | 1.60 | 0.46 | 0.72 | 0.32 | |
| 巴彦淖尔 | 2.60 | 206.00 | -5.40 | 1.12 | 0.97 | 0.51 | 0.86 | |
| 兴安盟 | 2.36 | 187.00 | 1.29 | 0.59 | 0.50 | |||
| 乌海 | 1.33 | 643.00 | 0.04 | 1.07 | 0.22 | |||
| 乌兰察布 | ||||||||
| 呼伦贝尔 | ||||||||
| 赤峰 | ||||||||
| 通辽 | ||||||||
| 鄂尔多斯 | ||||||||
| 阿拉善盟 |


