时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 133.18 | 32114.10 | 24.55 | 50.44 | |
2016 | 118.24 | 28684.62 | 24.29 | 48.09 | |
2015 | 109.25 | 26724.50 | 23.64 | 47.32 | |
2014 | 102.53 | 25138.96 | 22.59 | 45.79 | |
2013 | 92.38 | 22646.58 | 21.35 | 41.56 | |
2012 | 82.82 | 20414.15 | 19.02 | 37.11 | |
2011 | 73.06 | 18617.00 | 16.10 | 32.27 | |
2010 | 61.64 | 15733.00 | 14.28 | 25.05 | |
2009 | 47.88 | 11812.85 | 10.09 | 17.34 | |
2008 | 41.95 | 10299.53 | 13.13 | 14.90 | |
2007 | 29.40 | 7199.52 | 7.38 | 11.84 | |
2006 | 27.30 | 6263.54 | 6.24 | 8.33 | |
2005 | 21.53 | 4672.47 | 6.55 | 8.22 | |
2004 | 19.30 | 4195.39 | 6.20 | 8.08 | |
2003 | 16.85 | 3668.51 | 4.33 | 6.69 | |
2002 | 15.78 | 3449.24 | 4.02 | 6.02 | |
2001 | 15.14 | 3328.98 | 4.13 | 5.35 | |
2000 | 14.21 | 3129.00 | 4.10 | 4.87 | |
1999 | 12.89 | 2843.50 | |||
1998 | 11.95 | 2645.23 | |||
1997 | 11.19 | 2489.67 | |||
1996 | 9.66 | 2166.62 | |||
1995 | 8.11 | 1838.00 | |||
1994 | 6.36 | 1455.75 | |||
1993 | 5.58 | 1289.58 | |||
1992 | 3.89 | 904.93 | |||
1991 | 3.44 | 805.58 | |||
1990 | 2.97 | 714.04 | |||
1989 | 2.65 | 656.25 | |||
1988 | 2.64 | 662.64 | |||
1987 | 2.28 | 583.08 | |||
1986 | 1.89 | 489.04 | |||
1985 | 1.48 | 388.21 | |||
1984 | 1.28 | 338.64 | |||
1983 | 1.12 | 299.59 | |||
1982 | 1.06 | 287.19 | |||
1981 | 0.91 | 250.84 | |||
1980 | 0.82 | 229.85 | |||
1979 | 0.77 | 217.89 | |||
1978 | 0.72 | 207.46 | |||
1977 | 0.71 | 207.65 | |||
1976 | 0.71 | 207.87 | |||
1975 | 0.70 | 208.31 | |||
1974 | 0.66 | 201.15 | |||
1973 | 0.63 | 194.69 | |||
1972 | 0.60 | 188.82 | |||
1971 | 0.57 | 182.78 | |||
1970 | 0.54 | 178.43 | |||
1969 | 0.52 | 175.27 | |||
1968 | 0.49 | 172.44 | |||
1967 | 0.47 | 169.02 | |||
1966 | 0.44 | 164.97 | |||
1965 | 0.42 | 160.80 | |||
1964 | 0.39 | 151.09 | |||
1963 | 0.36 | 142.00 | |||
1962 | 0.33 | 133.70 | |||
1961 | 0.34 | 138.77 | |||
1960 | 0.34 | 142.72 | |||
1959 | 0.35 | 147.22 | |||
1958 | 0.36 | 153.19 | |||
1957 | 0.37 | 161.75 | |||
1956 | 0.35 | 160.13 | |||
1955 | 0.33 | 155.98 | |||
1954 | 0.32 | 152.19 | |||
1953 | 0.30 | 149.16 | |||
1952 | 0.29 | 145.06 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
咸宁市:通城县GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP:第三产业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP:工业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2023 | % | |
咸宁市:通城县GDP:“四上”高技术产业 | 2009 - 2022 | 亿元 | |
咸宁市:通城县人均GDP | 1952 - 2022 | 元 | |
咸宁市:通城县GDP指数 | 1953 - 2022 | 上年=100 | |
咸宁市:通城县GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
咸宁市:通城县GDP:文化及相关产业 | 2011 - 2021 | 亿元 | |
咸宁市:通城县单位GDP能耗增速 | 2020 - 2021 | % | |
查看更多(19条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号