咸宁GDP历年数据
数据来源:咸宁统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 1558.24 | 62650.23 | 8.10 | 200.00 | 704.90 | 690.08 | 609.17 | 87.05 | 64.41 | 107.38 | 56.33 | 96.69 | 78.04 |
| 2018 | 1437.58 | 57270.45 | 8.50 | 186.88 | 643.75 | 623.58 | 556.36 | 77.58 | 61.29 | 88.38 | 50.20 | 85.53 | 70.44 |
| 2017 | 1287.24 | 50867.86 | 8.10 | 185.78 | 582.62 | 518.83 | 513.58 | 63.67 | 59.60 | 69.42 | 39.40 | 78.50 | 56.58 |
| 2016 | 1141.89 | 45376.19 | 7.60 | 179.14 | 517.47 | 445.29 | 455.88 | 49.11 | 51.00 | 61.93 | 36.17 | 71.83 | 51.56 |
| 2015 | 1055.29 | 42243.61 | 8.00 | 167.34 | 490.64 | 397.30 | 431.18 | 44.45 | 41.70 | 59.78 | 32.52 | 65.88 | 49.89 |
| 2014 | 980.86 | 39437.90 | 9.60 | 161.45 | 467.86 | 351.56 | 413.99 | 40.71 | 30.52 | 54.17 | 29.51 | 60.40 | 43.57 |
| 2013 | 885.20 | 35693.55 | 14.60 | 154.40 | 415.73 | 315.07 | 376.33 | 43.49 | 23.78 | 39.67 | 26.71 | 55.14 | 36.31 |
| 2012 | 780.43 | 31577.82 | 12.20 | 138.96 | 366.54 | 274.94 | 334.16 | 34.36 | 16.95 | 32.62 | 23.32 | 49.94 | 32.61 |
| 2011 | 655.95 | 26607.85 | 15.80 | 114.28 | 305.87 | 235.80 | 281.21 | 27.71 | 11.61 | 24.66 | 19.85 | 43.65 | 28.53 |
| 2010 | 522.83 | 21001.83 | 15.90 | 97.75 | 236.22 | 188.86 | 213.41 | 21.81 | 8.57 | 22.81 | 16.41 | 36.85 | 23.20 |
| 2009 | 419.29 | 16677.21 | 15.20 | 84.82 | 178.61 | 155.86 | 160.69 | 13.28 | 7.25 | 17.92 | 12.38 | 28.84 | 20.76 |
| 2008 | 369.88 | 14742.13 | 16.10 | 80.42 | 160.91 | 128.55 | 146.91 | 12.00 | 5.13 | 14.00 | 9.15 | 23.11 | 17.62 |
| 2007 | 291.65 | 11617.21 | 20.00 | 67.14 | 124.01 | 100.50 | 111.47 | 10.47 | 3.41 | 12.54 | 5.53 | 19.57 | 14.22 |
| 2006 | 236.08 | 8938.70 | 12.60 | 54.76 | 98.26 | 83.06 | 89.56 | 7.50 | 1.91 | 8.70 | 4.80 | 17.67 | 8.73 |
| 2005 | 204.21 | 7376.20 | 12.00 | 53.33 | 80.85 | 70.03 | 73.01 | 6.99 | 1.22 | 7.84 | 3.42 | 16.73 | 8.22 |
| 2004 | 180.22 | 6490.91 | 11.50 | 50.64 | 65.98 | 63.60 | 58.65 | 7.49 | 0.77 | 7.33 | 2.70 | 15.81 | 8.21 |
| 2003 | 156.86 | 5640.82 | 9.20 | 42.45 | 59.15 | 55.26 | 52.79 | 3.92 | 0.41 | 6.36 | 1.70 | 15.78 | 10.38 |
| 2002 | 142.57 | 5133.40 | 9.00 | 39.94 | 52.20 | 50.43 | 46.29 | 3.13 | 0.38 | 5.91 | 1.52 | 14.24 | 10.08 |
| 2001 | 132.31 | 4769.39 | 9.00 | 38.24 | 49.43 | 44.64 | 44.59 | 2.13 | 1.19 | 4.84 | 1.14 | 11.53 | 9.61 |
| 2000 | 119.34 | 4312.51 | 9.10 | 35.45 | 44.82 | 39.07 | 40.82 | 2.63 | 1.21 | 4.00 | 0.79 | 10.19 | 8.88 |
| 1999 | 112.89 | 4098.09 | 34.77 | 41.40 | 36.72 | 37.92 | 4.28 | 1.33 | 3.48 | 0.73 | 9.48 | 8.12 | |
| 1998 | 104.79 | 3831.02 | 34.14 | 37.97 | 32.68 | 35.54 | 2.68 | 3.16 | 2.43 | 0.69 | 8.94 | 7.08 | |
| 1997 | 100.06 | 3693.68 | 34.25 | 35.36 | 30.45 | 33.18 | 2.50 | 2.95 | 2.18 | 0.65 | 8.33 | 6.60 | |
| 1996 | 92.71 | 3461.65 | 30.94 | 33.16 | 28.61 | 30.61 | 2.41 | 2.71 | 2.55 | 0.61 | 7.89 | 6.09 | |
| 1995 | 76.68 | 2904.93 | 27.81 | 26.81 | 22.06 | 25.28 | 1.81 | 2.13 | 1.53 | 0.47 | 6.03 | 4.78 | |
| 1994 | 61.53 | 2372.42 | 22.58 | 21.77 | 17.18 | 15.58 | 1.41 | 1.66 | 6.19 | 0.36 | 4.70 | 3.72 | |
| 1993 | 41.83 | 1645.91 | 17.43 | 13.41 | 10.99 | 12.70 | 0.90 | 1.06 | 0.71 | 0.23 | 3.01 | 2.38 | |
| 1992 | 35.09 | 1406.67 | 14.48 | 11.52 | 9.09 | 10.95 | 0.75 | 0.87 | 0.57 | 0.19 | 2.49 | 1.97 | |
| 1991 | 30.18 | 1230.68 | 13.46 | 9.00 | 7.72 | 8.55 | 0.63 | 0.74 | 0.45 | 0.16 | 2.12 | 1.67 | |
| 1990 | 26.08 | 1099.96 | 12.98 | 8.16 | 4.94 | 7.75 | 0.41 | 0.47 | 0.41 | 0.11 | 1.35 | 1.07 | |
| 1989 | 23.04 | 1002.94 | 10.26 | 8.09 | 4.69 | ||||||||
| 1988 | 20.93 | 924.94 | 9.34 | 7.22 | 4.37 | ||||||||
| 1987 | 18.40 | 826.76 | 8.79 | 5.90 | 3.71 | ||||||||
| 1986 | 17.92 | 816.20 | 8.99 | 5.84 | 3.09 | ||||||||
| 1985 | 15.28 | 706.51 | 7.47 | 4.96 | 2.85 | ||||||||
| 1984 | 11.76 | 555.40 | 6.01 | 3.56 | 2.19 | ||||||||
| 1983 | 9.49 | 454.77 | 4.62 | 2.86 | 2.01 | ||||||||
| 1982 | 8.70 | 421.99 | 4.42 | 2.60 | 1.68 | ||||||||
| 1981 | 7.70 | 380.35 | 3.63 | 2.65 | 1.42 | ||||||||
| 1980 | 6.89 | 345.81 | 3.16 | 2.44 | 1.29 | ||||||||
| 1979 | 6.04 | 306.50 | 3.09 | 1.85 | 1.10 | ||||||||
| 1978 | 4.92 | 252.29 | 2.66 | 1.43 | 0.83 | ||||||||
| 1977 | 4.33 | 224.69 | 2.57 | 1.01 | 0.75 | ||||||||
| 1976 | 3.80 | 200.32 | 2.51 | 0.87 | 0.42 | ||||||||
| 1975 | 3.77 | 201.53 | 2.45 | 0.87 | 0.45 | ||||||||
| 1974 | 3.51 | 191.07 | 2.35 | 0.70 | 0.46 | ||||||||
| 1973 | 3.03 | 168.74 | 2.09 | 0.53 | 0.41 | ||||||||
| 1972 | 2.83 | 161.20 | 1.95 | 0.49 | 0.39 | ||||||||
| 1971 | 2.55 | 148.28 | 1.81 | 0.36 | 0.38 | ||||||||
| 1970 | 2.31 | 138.13 | 1.65 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| 1969 | 1.97 | 121.91 | 1.42 | 0.27 | 0.28 | ||||||||
| 1968 | 2.12 | 135.65 | 1.52 | 0.29 | 0.31 | ||||||||
| 1967 | 2.11 | 139.82 | 1.54 | 0.27 | 0.30 | ||||||||
| 1966 | 2.25 | 153.17 | 1.67 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
| 1965 | 2.30 | 161.00 | 1.73 | 0.23 | 0.34 | ||||||||
| 1964 | 1.93 | 138.85 | 1.45 | 0.19 | 0.29 | ||||||||
| 1963 | 1.65 | 121.06 | 1.24 | 0.16 | 0.25 | ||||||||
| 1962 | 1.46 | 109.85 | 1.10 | 0.14 | 0.22 | ||||||||
| 1961 | 1.43 | 110.03 | 1.19 | 0.13 | 0.11 | ||||||||
| 1960 | 1.40 | 109.18 | 1.17 | 0.11 | 0.12 | ||||||||
| 1959 | 1.39 | 108.53 | 1.16 | 0.10 | 0.13 | ||||||||
| 1958 | 1.56 | 124.25 | 1.30 | 0.11 | 0.15 | ||||||||
| 1957 | 1.59 | 131.55 | 1.23 | 0.11 | 0.25 | ||||||||
| 1956 | 1.52 | 129.34 | 1.18 | 0.10 | 0.24 | ||||||||
| 1955 | 1.45 | 126.64 | 1.13 | 0.08 | 0.24 | ||||||||
| 1954 | 1.39 | 124.21 | 1.08 | 0.07 | 0.24 | ||||||||
| 1953 | 1.33 | 121.76 | 1.04 | 0.05 | 0.24 | ||||||||
| 1952 | 1.27 | 119.01 | 1.01 | 0.05 | 0.21 | ||||||||
| 1949 | 0.91 |
咸宁GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 咸宁市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 咸宁市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 咸宁市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 咸宁市居民消费水平 | 1978 - 2019 | 元/人 | |
| 咸宁市GDP:工业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2025 | % | |
| 咸宁市GDP | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 咸宁市人均GDP | 1952 - 2025 | 元 | |
| 咸宁市居民消费水平:城镇 | 1978 - 2019 | 元/人 | |
| 咸宁市GDP:房地产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:建筑业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 咸宁市居民消费水平:农村 | 1978 - 2019 | 元/人 | |
| 咸宁市GDP:金融业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:民营经济 | 2003 - 2021 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:第一产业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:农、林、牧、渔业 | 1952 - 2025 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:其他服务业 | 1990 - 2019 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:住宿和餐饮业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 咸宁市GDP:第二产业 | 1952 - 2025 | 亿元 |


