荆门GDP历年数据
数据来源:荆门统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:房地产
(亿元)
GDP:金融业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
GDP:住宿和餐饮业
(亿元)
GDP:批发和零售业
(亿元)
GDP:交通运输
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 1992.58 70202.62 7.50 242.89 961.50 829.38 890.38 91.25 81.57 71.48 50.92 163.44 85.15
2018 1854.18 64821.22 8.05 226.20 891.69 761.28 826.07 82.04 75.68 65.97 45.43 149.61 78.20
2017 1657.48 57126.76 7.55 225.94 779.71 651.83 723.90 51.84 42.59 59.37 34.85 128.92 39.72
2016 1512.06 52161.42 8.50 221.29 738.54 552.23 685.12 43.79 37.60 56.29 31.09 117.50 36.32
2015 1375.52 47551.29 9.10 202.82 682.40 490.30 632.59 37.65 32.64 52.36 28.77 108.83 35.18
2014 1297.27 44916.99 9.70 194.35 663.83 439.09 617.98 33.83 27.49 48.00 26.17 99.21 34.48
2013 1192.05 41301.71 10.50 186.57 616.71 388.78 577.43 30.99 23.94 40.95 23.74 89.80 33.25
2012 1076.47 37344.37 12.10 175.07 559.64 341.76 524.86 25.48 20.03 36.10 21.32 81.03 31.74
2011 936.95 32569.17 15.40 162.88 474.16 299.91 446.29 24.63 16.16 28.80 18.09 72.82 29.53
2010 728.73 25462.26 15.50 141.70 341.04 245.98 319.08 20.87 13.34 22.59 15.34 63.14 25.52
2009 600.14 21074.92 14.70 131.22 257.96 210.95 239.32
2008 514.84 18115.41 13.40 125.68 202.60 186.56 187.87
2007 416.89 14686.98 12.60 100.25 157.73 158.91 146.56
2006 346.60 12180.64 10.90 83.06 126.69 136.85 112.59
2005 309.01 10847.21 10.70 77.23 112.44 119.34 99.56
2004 286.96 10103.35 10.96 74.60 102.65 109.71 91.92
2003 252.58 8919.46 9.02 62.72 92.00 97.86 82.78
2002 232.09 8220.24 8.12 58.87 83.35 89.87 74.84
2001 219.29 7790.06 8.17 57.73 79.58 81.97 71.34
2000 205.53 7312.06 7.32 56.48 73.88 75.17 65.92
1999 195.80 6566.14 4.83 59.38 66.56 69.85 58.71
1998 201.33 6835.24 8.22 65.92 66.41 69.00 58.87
1997 188.08 6542.88 13.34 63.51 61.29 63.28 54.59
1996 174.78 6145.84 10.86 63.46 59.61 51.71 52.82
1995 155.95 5466.95 21.38 54.77 58.86 42.32 52.70
1994 116.62 4107.16 17.83 46.83 40.00 29.79 35.93
1993 80.00 2857.05 16.03 29.04 28.64 22.32 26.32
1992 59.72 2171.12 12.56 21.21 21.17 17.34 19.23
1991 51.47 1886.49 4.57 20.45 17.52 13.50 16.10
1990 45.95 1707.16 11.51 22.38 14.64 8.93 13.15
1989 40.92 1561.68 -0.62 18.18 14.06 8.68 12.66
1988 36.16 1417.07 7.49 17.17 11.55 7.44 12.19
1987 30.53 1212.95 7.72 13.15 11.36 6.02 10.13
1986 26.34 1054.72 4.61 11.82 9.92 4.60 9.03
1985 23.93 965.48 13.84 10.04 9.43 4.46 8.85
1984 20.77 845.51 20.57 9.24 7.45 4.08 6.90
1983 16.64 682.51 12.52 7.59 5.54 3.51 4.98
1982 14.38 593.22 10.94 7.03 4.45 2.90 4.04
1981 12.78 532.27 11.56 6.00 4.33 2.45 3.87
1980 10.95 462.57 1.07 5.23 3.74 1.98 3.34
1979 10.02 428.31 11.74 5.26 3.16 1.60 2.82
1978 9.02 389.57 6.48 4.52 2.93 1.57 2.59
1977 8.16 356.37 -0.44 4.41 2.48 1.27 2.11
1976 7.56 334.52 5.41 4.32 2.11 1.12 1.69
1975 7.17 320.43 19.28 4.38 1.79 1.00 1.46
1974 6.02 271.98 9.45 3.73 1.41 0.89 1.04
1973 5.48 251.17 22.88 3.64 1.05 0.80 0.71
1972 4.14 193.12 -3.13 2.67 0.77 0.70 0.56
1971 4.35 208.88 -0.98 2.82 0.88 0.65 0.54
1970 4.23 210.49 12.49 3.00 0.61 0.62 0.39
1969 3.76 193.21 3.86 2.70 0.52 0.54 0.38
1968 3.71 198.25 -10.45 2.74 0.46 0.51 0.35
1967 3.95 220.62 1.76 2.90 0.53 0.52 0.39
1966 3.89 224.61 5.78 2.92 0.49 0.47 0.37
1965 3.30 196.64 20.68 2.45 0.43 0.42 0.32
1964 2.56 157.65 2.34 1.86 0.34 0.36 0.26
1963 2.40 152.28 18.96 1.77 0.29 0.34 0.22
1962 2.01 131.03 35.51 1.47 0.22 0.32 0.18
1961 1.39 92.72 -12.90 0.90 0.23 0.26 0.19
1960 1.67 113.40 -9.05 1.03 0.34 0.30 0.24
1959 1.66 114.57 -23.27 1.09 0.30 0.27 0.24
1958 1.97 140.21 10.31 1.46 0.21 0.31 0.16
1957 1.71 127.51 11.68 1.35 0.12 0.24 0.10
1956 1.46 110.95 11.61 1.16 0.09 0.21 0.07
1955 1.25 96.64 31.01 1.01 0.06 0.19 0.06
1954 1.14 89.14 -17.87 0.92 0.05 0.17 0.05
1953 0.91 73.47 9.63 0.73 0.04 0.14 0.03
1952 1.00 82.52 16.00 0.83 0.03 0.14 0.02
1951 0.82 69.00 12.40 0.70 0.03 0.09 0.02
1950 0.73 62.00 15.30 0.62 0.02 0.08 0.02
1949 0.63 54.00 0.54 0.02 0.07 0.02
荆门GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份
年份 一季度 二季度 三季度 四季度
2026 638.04 1351.69 -- --
2025 608.11 1292.81 1908.34 2602.26
2024 546.89 1180.34 1755.44 2459.68
2023 525.60 1138.08 1697.78 2272.30
2022 474.88 1046.80 1560.61 2200.96
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号