| 区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 荆门 | 514.84 | 18115.41 | 186.56 | 202.60 | 125.68 |
| 市区 | 179.04 | 30605.00 | 67.53 | 92.04 | 19.46 |
| 钟祥市 | 142.03 | 14098.67 | 44.23 | 54.40 | 43.40 |
| 京山市 | 110.22 | 16951.71 | 31.81 | 46.71 | 31.70 |
| 东宝区 | 100.41 | 27946.01 | 44.19 | 44.10 | 12.12 |
| 沙洋县 | 86.85 | 14443.71 | 26.95 | 25.98 | 33.92 |
| 掇刀区 | 75.78 | 33860.59 | 22.97 | 45.35 | 7.46 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 荆门市GDP(季度累计) | 201803 - 202509 | 亿元 | |
| 荆门市季度GDP增长率 | 201803 - 202509 | % | |
| 荆门市GDP:第二产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:第一产业(季度累计) | 201806 - 202509 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:第三产业(季度累计) | 202403 - 202509 | 亿元 | |
| 荆门市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 荆门市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市人均GDP | 1949 - 2024 | 元 | |
| 荆门市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 荆门市GDP:房地产业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市人均GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
| 荆门市GDP:建筑业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:金融业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:批发和零售业 | 2010 - 2024 | 亿元 | |
| 荆门市GDP:其他服务业 | 2018 - 2024 | 亿元 | |
| 查看更多(120条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号