区域 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
荆门 | 309.01 | 10847.21 | 119.34 | 112.44 | 77.23 |
市区 | 132.33 | 17860.00 | 55.58 | 63.51 | 13.23 |
钟祥市 | 79.83 | 7868.13 | 27.03 | 27.65 | 25.15 |
东宝区 | 61.09 | 17244.88 | 29.42 | 25.24 | 6.43 |
掇刀区 | 56.93 | 29284.98 | 13.98 | 38.33 | 4.62 |
京山市 | 56.61 | 8509.58 | 17.53 | 19.65 | 19.43 |
沙洋县 | 46.12 | 7438.71 | 13.90 | 13.11 | 19.11 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
荆门市GDP增长率 | 1950 - 2024 | % | |
荆门市GDP | 1949 - 2024 | 亿元 | |
荆门市GDP:第一产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
荆门市GDP:第三产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
荆门市GDP:第二产业 | 1949 - 2024 | 亿元 | |
荆门市GDP:农、林、牧、渔业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
荆门市GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2021 - 2024 | % | |
荆门市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
荆门市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
荆门市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
荆门市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
荆门市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | % | |
荆门市季度GDP增长率 | 201803 - 202412 | % | |
荆门市GDP(季度累计) | 201803 - 202412 | 亿元 | |
荆门市GDP构成:第三产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
荆门市GDP构成:第一产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
荆门市GDP构成:第二产业占比 | 1949 - 2023 | % | |
荆门市人均GDP | 1949 - 2023 | 元 | |
荆门市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
荆门市GDP:高技术产业 | 2006 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(106条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号