新乡延津县GDP历年数据
数据来源:延津县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 146.24 | 33324.00 | 6.90 | 24.17 | 51.18 | 70.89 | 412828.00 | 99936.00 | 38948.00 | 100873.00 | 19318.00 | 98661.00 | 132735.00 |
| 2018 | 135.36 | 29536.00 | 2.80 | 23.69 | 47.46 | 64.22 | |||||||
| 2017 | 140.10 | 30360.17 | 9.70 | 22.60 | 74.10 | 43.40 | |||||||
| 2016 | 129.79 | 27913.75 | 12.40 | 24.59 | 68.37 | 36.82 | |||||||
| 2015 | 117.30 | 25036.48 | 8.50 | 25.92 | 58.88 | 32.50 | |||||||
| 2014 | 114.09 | 24280.42 | 10.10 | 25.42 | 58.73 | 29.95 | |||||||
| 2013 | 101.72 | 21677.68 | 7.90 | 23.79 | 55.61 | 22.33 | 493682.00 | ||||||
| 2012 | 92.10 | 19694.99 | 12.90 | 22.76 | 48.28 | 21.07 | 424196.00 | ||||||
| 2011 | 93.00 | 19878.72 | 14.10 | 20.65 | 52.86 | 19.49 | 477483.00 | ||||||
| 2010 | 74.78 | 16615.05 | 11.90 | 17.89 | 39.88 | 17.01 | 356440.00 | ||||||
| 2009 | 62.42 | 14476.25 | 14.30 | 14.61 | 32.10 | 15.71 | 279356.00 | ||||||
| 2008 | 56.32 | 13060.29 | 15.40 | 14.44 | 27.59 | 14.30 | 237448.00 | ||||||
| 2007 | 46.21 | 10674.37 | 14.27 | 11.83 | 22.01 | 12.37 | 185040.00 | ||||||
| 2006 | 38.06 | 22.20 | 10.88 | 16.52 | 10.66 | 132295.00 | |||||||
| 2005 | 35.82 | 19.80 | 10.20 | 17.26 | 8.36 | 141193.00 | |||||||
| 2004 | 28.80 | 18.70 | 8.71 | 13.19 | 6.90 | 97526.00 | |||||||
| 2003 | 21.53 | 13.40 | 6.88 | 8.83 | 5.83 | 68544.00 | |||||||
| 2002 | 18.75 | 10.50 | 6.91 | 6.81 | 5.03 | 54513.00 | |||||||
| 2001 | 16.85 | 11.80 | 6.62 | 5.61 | 4.63 | 47618.00 | |||||||
| 2000 | 15.01 | 5.90 | 5.87 | 5.08 | 4.06 | 41910.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新乡市:延津县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 新乡市:延津县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 新乡市:延津县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县人均GDP | 2007 - 2024 | 元 | |
| 新乡市:延津县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:延津县人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 新乡市:延津县GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县人均GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 新乡市:延津县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 新乡市:延津县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 新乡市:延津县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 新乡市:延津县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2025 | % | |
| 新乡市:延津县GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2024 | % | |
| 新乡市:延津县GDP:批发和零售业 | 2019 - 2023 | 万元 |


