新乡市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 962.00 | 81465.00 | 7.98 | 446.97 | 508.80 |
| 2018 | 885.03 | 75570.00 | 10.00 | 377.29 | 500.43 |
| 2017 | 800.51 | 69375.00 | 8.03 | 343.38 | 449.66 |
| 2016 | 720.11 | 63407.00 | 7.58 | 314.14 | 397.56 |
| 2015 | 652.11 | 58451.00 | 7.40 | 289.50 | 353.55 |
| 2014 | 624.55 | 56840.00 | 10.30 | ||
| 2013 | 568.50 | 54664.00 | 11.93 | 272.89 | 286.44 |
| 2012 | 507.92 | 48083.00 | 8.20 | 248.51 | 250.97 |
| 2011 | 441.72 | 42052.00 | 15.90 | 216.72 | 217.58 |
| 2010 | 331.62 | 32135.00 | 16.50 | 167.37 | 158.08 |
| 2009 | 269.41 | 26569.00 | 8.10 | 133.73 | 130.49 |
| 2008 | 278.52 | 27734.00 | 6.96 | ||
| 2007 | 245.73 | 23756.00 | 18.90 | 131.01 | 110.30 |
| 2006 | 206.69 | 21403.00 | 17.31 | ||
| 2005 | 168.87 | 19237.00 | 9.30 | ||
| 2004 | 144.78 | 16328.00 | 14.30 | 77.84 | 63.24 |
| 2003 | 117.64 | 14845.00 | 16.80 | 64.92 | 50.74 |
| 2002 | 99.65 | 12785.00 | 14.40 | 52.02 | 45.55 |
| 2001 | 86.86 | 11382.41 | 43.39 | 41.46 | |
| 2000 | 78.96 | 39.57 | 37.31 | ||
| 1999 | 70.82 | ||||
| 1998 | 65.25 | ||||
| 1997 | 64.35 | ||||
| 1996 | 65.84 | ||||
| 1995 | 53.12 | ||||
| 1994 | 38.58 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新乡市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 新乡市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 新乡市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 新乡市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 新乡市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 新乡市:市辖区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 新乡市:市辖区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 |


