| 时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 53.04 | 18354.00 | 14.42 | 12.46 | 26.16 |
| 2016 | 52.74 | 16353.00 | 16.36 | 11.45 | 24.93 |
| 2015 | 52.57 | 16.87 | 12.02 | 23.68 | |
| 2014 | 56.22 | 16.14 | 17.39 | 22.69 | |
| 2013 | 54.78 | 15.33 | 17.60 | 21.84 | |
| 2012 | 67.61 | 21031.00 | 13.88 | 32.51 | 21.22 |
| 2011 | 63.82 | 19868.00 | 12.19 | 32.32 | 19.30 |
| 2010 | 60.58 | 18877.00 | 10.80 | 32.93 | 16.85 |
| 2009 | 46.19 | 12450.00 | 9.46 | 22.94 | 13.80 |
| 2008 | 40.52 | 12972.00 | 12.97 | 19.96 | 11.96 |
| 2007 | 32.55 | 8838.00 | 10.09 | 11.44 | 11.01 |
| 2006 | 27.75 | 6419.00 | 9.95 | 8.47 | 9.33 |
| 2005 | 23.75 | 6419.00 | 9.26 | 6.29 | 8.20 |
| 2004 | 22.81 | 6152.00 | 8.17 | 5.96 | 8.68 |
| 2003 | 19.45 | 5220.31 | 6.64 | 4.71 | 8.10 |
| 2002 | 17.10 | 4572.00 | 6.10 | 3.85 | 7.15 |
| 2001 | 15.67 | 4200.00 | 5.88 | 3.19 | 6.60 |
| 2000 | 14.44 | 3883.00 | 5.60 | 2.80 | 6.04 |
| 1999 | 16.28 | 4420.00 | 5.56 | 4.53 | 6.19 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 七台河市:勃利县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 七台河市:勃利县人均GDP | 2016 - 2023 | 元 | |
| 七台河市:勃利县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 七台河市:勃利县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
| 七台河市:勃利县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率:工业 | 2022 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2023 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2022 | % | |
| 七台河市:勃利县GDP:工业 | 2022 - 2022 | 亿元 | |
| 查看更多(16条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号