时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 175.80 | 36370.00 | 15.46 | 73.03 | 87.31 |
2016 | 163.90 | 32529.00 | 15.47 | 67.67 | 80.77 |
2015 | 160.08 | 30844.00 | 17.35 | 66.20 | 76.53 |
2014 | 157.67 | 27800.00 | 14.63 | 69.79 | 73.25 |
2013 | 186.21 | 32669.00 | 16.37 | 93.95 | 75.89 |
2012 | 231.80 | 40603.00 | 16.70 | 141.52 | 73.58 |
2011 | 244.33 | 40261.00 | 14.37 | 162.74 | 67.22 |
2010 | 244.64 | 43485.00 | 11.62 | 169.05 | 63.97 |
2009 | 187.43 | 12582.00 | 10.33 | 125.02 | 52.09 |
2008 | 142.11 | 26583.00 | 4.78 | 93.01 | 44.33 |
2007 | 102.61 | 19453.00 | 3.75 | 58.55 | 40.32 |
2006 | 86.47 | 16681.00 | 3.95 | 48.60 | 33.92 |
2005 | 76.47 | 16301.00 | 3.84 | 42.94 | 29.68 |
2004 | 73.70 | 14535.00 | 3.63 | 45.41 | 24.65 |
2003 | 60.24 | 12137.00 | 2.80 | 35.32 | 22.13 |
2002 | 52.56 | 10707.00 | 1.81 | 30.18 | 20.56 |
2001 | 45.78 | 9308.44 | 1.56 | 26.00 | 18.22 |
2000 | 41.77 | 1.38 | 24.52 | 15.83 | |
1999 | 36.70 | 1.25 | 20.88 | 14.57 | |
1998 | 32.90 | 6984.52 | 1.64 | 20.30 | 10.95 |
1997 | 27.28 | 5773.75 | 1.42 | 16.97 | 8.89 |
1996 | 24.33 | 5257.42 | 1.61 | 15.35 | 7.40 |
1995 | 19.42 | 4267.29 | 1.05 | 12.68 | 5.70 |
1994 | 17.31 | 3858.07 | 0.76 | 11.70 | 4.84 |
1993 | 14.02 | 3122.70 | 0.52 | 10.34 | 3.16 |
1992 | 9.86 | 2224.05 | 0.41 | 7.48 | 1.96 |
1991 | 8.74 | 2059.39 | 0.40 | 6.90 | 1.43 |
1990 | 6.88 | 1724.79 | 0.45 | 5.36 | 1.07 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
七台河市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2022 | % | |
七台河市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
七台河市:市辖区GDP | 1994 - 2022 | 亿元 | |
七台河市:市辖区人均GDP | 2001 - 2022 | 元 | |
七台河市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
七台河市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2022 | % | |
七台河市:市辖区GDP:第一产业 | 2011 - 2020 | 亿元 | |
七台河市:市辖区GDP:第三产业 | 2011 - 2020 | 亿元 | |
七台河市:市辖区GDP:第二产业 | 2011 - 2020 | 亿元 | |
查看更多(9条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号