鹤岗萝北县GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 83.15 | 42240.00 | -1.16 | 45.87 | 12.72 | 24.56 | 5752.00 | 21351.00 | 22984.00 | ||||
| 2014 | 86.90 | 39952.00 | 9.02 | 51.95 | 12.76 | 22.19 | 5380.00 | 17755.00 | 21101.00 | ||||
| 2013 | 80.97 | 38017.00 | -1.10 | 48.77 | 12.88 | 19.32 | |||||||
| 2012 | 85.15 | 36090.00 | 15.77 | 55.38 | 12.16 | 17.61 | |||||||
| 2011 | 68.03 | 30312.00 | 17.76 | 42.70 | 10.08 | 15.26 | |||||||
| 2010 | 51.61 | 22985.00 | 16.50 | 31.65 | 6.63 | 13.33 | |||||||
| 2009 | 40.40 | 10.90 | 22.61 | 5.65 | 12.14 | ||||||||
| 2008 | 36.87 | 17558.00 | 11.90 | 21.11 | 5.11 | 10.65 | |||||||
| 2007 | 30.07 | 15245.00 | 13.19 | 17.20 | 3.52 | 9.35 | |||||||
| 2006 | 26.62 | 11.30 | 15.62 | 2.98 | 8.01 | ||||||||
| 2005 | 23.82 | 12.00 | 14.53 | 2.35 | 6.94 | ||||||||
| 2004 | 29.06 | 10.40 | 12.05 | 6.48 | 10.54 | ||||||||
| 2003 | 25.42 | 10.40 | 10.81 | 5.20 | 9.41 | ||||||||
| 2002 | 21.88 | 8.00 | 8.53 | 4.52 | 8.83 | ||||||||
| 2001 | 20.28 | 8.70 | 7.90 | 4.18 | 8.20 | ||||||||
| 2000 | 18.60 | 4.00 | 7.38 | 3.76 | 7.46 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鹤岗市:萝北县人均GDP | 2007 - 2024 | 元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:金融业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:第三产业 | 1978 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:工业 | 2020 - 2024 | 万元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:房地产业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 鹤岗市:萝北县GDP增长率:金融业 | 2020 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:萝北县GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2022 | 万元 |


