鹤岗市区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 131.28 | 20024.00 | 3.80 | 12.68 | 63.77 | 54.82 | 46927.00 | 69257.00 | 29211.00 | ||||
| 2014 | 130.15 | 24497.00 | -15.90 | 12.64 | 55.72 | 61.79 | 47091.00 | 65619.00 | 32811.00 | ||||
| 2013 | 194.67 | 29055.00 | -12.27 | 13.40 | 121.68 | 59.59 | |||||||
| 2012 | 221.89 | 32985.00 | 13.50 | 13.16 | 151.53 | 57.20 | |||||||
| 2011 | 199.87 | 29698.00 | 13.90 | 11.29 | 137.11 | 51.47 | |||||||
| 2010 | 162.33 | 23964.00 | 15.90 | ||||||||||
| 2009 | 134.07 | 19724.00 | 15.30 | ||||||||||
| 2008 | 124.13 | 18268.00 | 12.86 | ||||||||||
| 2007 | 103.22 | 15191.00 | 13.60 | ||||||||||
| 2006 | 85.75 | 12522.00 | 13.90 | ||||||||||
| 2005 | 73.03 | 10675.00 | 14.50 | ||||||||||
| 2004 | 57.88 | 8432.00 | 13.30 | ||||||||||
| 2003 | 47.68 | 6747.00 | 11.10 | ||||||||||
| 2002 | 42.14 | 6076.00 | 13.40 | ||||||||||
| 2001 | 37.14 | 5333.34 | |||||||||||
| 2000 | 33.77 | ||||||||||||
| 1999 | 34.37 | ||||||||||||
| 1998 | 31.24 | ||||||||||||
| 1997 | 29.40 | ||||||||||||
| 1996 | 23.69 | ||||||||||||
| 1995 | 22.94 | ||||||||||||
| 1994 | 16.02 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鹤岗市:市辖区GDP增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:市辖区GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
| 鹤岗市:市辖区人均GDP | 2001 - 2023 | 元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:市辖区GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:市辖区GDP构成:第一产业占比 | 1995 - 2024 | % | |
| 鹤岗市:市辖区GDP指数 | 2020 - 2022 | 上年=100 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:批发业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:居民服务、修理和其他服务业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:金融业 | 2014 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:制造业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:科学研究和技术服务业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:采矿业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:非营利性服务业 | 2018 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:教育 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2020 - 2021 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:营利性服务业 | 2018 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:租赁和商务服务业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
| 鹤岗市:市辖区GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020 - 2022 | 万元 |


