序号 | 国家/地区 | GDP(亿美元) | GDP增长率(%) | 人均GDP(美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 229961 | 5.7 | 69287.5 |
2 | 中国 | 177341 | 8.1 | 12556.3 |
3 | 日本 | 49374.2 | 1.6 | 39285.2 |
4 | 德国 | 42231.2 | 2.9 | 50801.8 |
5 | 英国 | 31868.6 | 7.4 | 47334.4 |
6 | 印度 | 31734 | 8.9 | 2277.4 |
7 | 法国 | 29374.7 | 7 | 43518.5 |
8 | 意大利 | 20998.8 | 6.6 | 35551.3 |
9 | 加拿大 | 19907.6 | 4.6 | 52051.4 |
10 | 大韩民国 | 17985.3 | 4 | 34757.7 |
11 | 俄罗斯联邦 | 17758 | 4.8 | 12172.8 |
12 | 巴西 | 16089.8 | 4.6 | 7518.8 |
13 | 澳大利亚 | 15426.6 | 1.5 | 59934.1 |
14 | 西班牙 | 14252.8 | 5.1 | 30115.7 |
15 | 墨西哥 | 12930.4 | 4.8 | 9926.4 |
16 | 印度尼西亚 | 11860.9 | 3.7 | 4291.8 |
17 | 荷兰 | 10180.1 | 5 | 58061 |
18 | 沙特阿拉伯 | 8335.4 | 3.2 | 23585.9 |
19 | 土耳其 | 8152.7 | 11 | 9586.6 |
20 | 瑞士 | 8128.7 | 3.7 | 93457.4 |
21 | 波兰 | 6740.5 | 5.7 | 17840.9 |
22 | 瑞典 | 6274.4 | 4.8 | 60239 |
23 | 比利时 | 5998.8 | 6.2 | 51767.8 |
24 | 泰国 | 5059.8 | 1.6 | 7233.4 |
25 | 爱尔兰 | 4985.6 | 13.5 | 99152.1 |
26 | 阿根廷 | 4914.9 | 10.3 | 10729.2 |
27 | 挪威 | 4824.4 | 3.9 | 89202.8 |
28 | 以色列 | 4815.9 | 8.2 | 51430.1 |
29 | 奥地利 | 4770.8 | 4.5 | 53267.9 |
30 | 尼日利亚 | 4407.8 | 3.6 | 2085 |
31 | 南非 | 4199.5 | 4.9 | 6994.2 |
32 | 孟加拉国国 | 4162.6 | 6.9 | 2503 |
33 | 阿拉伯埃及共和国 | 4041.4 | 3.3 | 3876.4 |
34 | 丹麦 | 3971 | 4.7 | 67803 |
35 | 新加坡 | 3969.9 | 7.6 | 72794 |
36 | 菲律宾 | 3940.9 | 5.7 | 3548.8 |
37 | 马来西亚 | 3727 | 3.1 | 11371.1 |
38 | 中国香港 | 3681.4 | 6.4 | 49660.6 |
39 | 越南 | 3626.4 | 2.6 | 3694 |
40 | 巴基斯坦 | 3463.4 | 6 | 1537.9 |
41 | 智利 | 3170.6 | 11.7 | 16502.8 |
42 | 哥伦比亚 | 3143.2 | 10.6 | 6131.2 |
43 | 芬兰 | 2991.6 | 3.5 | 53982.6 |
44 | 罗马尼亚 | 2840.9 | 5.9 | 14861.9 |
45 | 捷克共和国 | 2823.4 | 3.3 | 26378.5 |
46 | 新西兰 | 2499.9 | 4.6 | 48801.7 |
47 | 葡萄牙 | 2498.9 | 4.9 | 24262.2 |
48 | 秘鲁 | 2232.5 | 13.3 | 6692.2 |
49 | 阿拉伯联合酋长国 | - | - | - |
50 | 伊朗伊斯兰共和国 | - | - | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号