序号 | 国家 | 2024年GDP | 2023年同期 | 名义增速(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 182734 | 177580 | 2.9 |
2 | 日本 | 40701 | 42198 | -3.5 |
3 | 印度 | 38891 | 35676 | 9 |
4 | 韩国 | 18699 | 18391 | 1.7 |
5 | 印度尼西亚 | 14026 | 13712 | 2.3 |
6 | 土耳其 | 13443 | 11300 | 19 |
7 | 沙特阿拉伯 | 11007 | 10676 | 3.1 |
8 | 阿联酋 | 5451 | 5141 | 6 |
9 | 新加坡 | 5307 | 5014 | 5.8 |
10 | 泰国 | 5289 | 5148 | 2.7 |
11 | 以色列 | 5281 | 5136 | 2.8 |
12 | 菲律宾 | 4701 | 4371 | 7.5 |
13 | 越南 | 4685 | 4337 | 8 |
14 | 孟加拉国 | 4515 | 4515 | - |
15 | 马来西亚 | 4397 | 3997 | 10 |
16 | 伊朗 | 4342 | 3728 | 16.5 |
17 | 巴基斯坦 | 3746 | 3375 | 11 |
18 | 哈萨克斯坦 | 2926 | 2634 | 11.1 |
19 | 伊拉克 | 2641 | 2524 | 4.7 |
20 | 卡塔尔 | 2214 | 2130 | 3.9 |
21 | 科威特 | 1618 | 1637 | -1.2 |
22 | 乌兹别克斯坦 | 1127 | 1016 | 10.9 |
23 | 阿曼 | 1100 | 1088 | 1.1 |
24 | 土库曼斯坦 | 839 | 777 | 7.9 |
25 | 阿塞拜疆 | 756 | 724 | 4.6 |
26 | 缅甸 | 643 | 645 | -0.3 |
27 | 约旦 | 533 | 509 | 4.8 |
28 | 巴林 | 478 | 461 | 3.8 |
29 | 柬埔寨 | 471 | 433 | 8.9 |
30 | 尼泊尔 | 437 | 409 | 6.8 |
31 | 塞浦路斯 | 348 | 322 | 7.9 |
32 | 格鲁吉亚 | 332 | 305 | 8.7 |
33 | 亚美尼亚 | 253 | 241 | 4.8 |
34 | 蒙古 | 237 | 203 | 16.5 |
35 | 也门 | 162 | 188 | -13.9 |
36 | 吉尔吉斯斯坦 | 158 | 140 | 12.7 |
37 | 文莱 | 157 | 151 | 3.9 |
38 | 老挝 | 149 | 149 | - |
39 | 塔吉克斯坦 | 130 | 119 | 9.6 |
40 | 马尔代夫 | 70 | 66 | 6.3 |
41 | 不丹 | 32 | 29 | 8.4 |
42 | 东帝汶 | 20 | 24 | -16.3 |
43 | 斯里兰卡 | - | 746 | - |
44 | 黎巴嫩 | - | 240 | - |
45 | 巴勒斯坦 | - | 174 | - |
46 | 阿富汗 | - | 173 | - |
2024年亚洲各国家GDP排名情况,可以看出中国排名第一,2024年GDP为182734亿美元,名义增长率为2.9%;日本排名第二,2024年GDP为40701亿美元,名义增长率为-3.5%;印度排名第三,2024年GDP为38891美元,名义增长率为9%。
注:斯里兰卡2023年的数据为2022年GDP。
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号