| 序号 | 国家 | GDP | 同比增速(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 141273 | 3 |
| 2 | 中国 | 86816 | 5 |
| 3 | 德国 | 23053 | -0.2 |
| 4 | 日本 | 19612 | -0.9 |
| 5 | 印度 | 18696 | 7.2 |
| 6 | 英国 | 17433 | 0.9 |
| 7 | 法国 | 15678 | 1.3 |
| 8 | 意大利 | 11288 | 0.9 |
| 9 | 巴西 | 11018 | 2.9 |
| 10 | 加拿大 | 10619 | 0.7 |
| 11 | 俄罗斯 | 9876 | 4.7 |
| 12 | 墨西哥 | 9625 | 1.8 |
| 13 | 韩国 | 9414 | 2.8 |
| 14 | 澳大利亚 | 8741 | 1.1 |
| 15 | 西班牙 | 8183 | 2.9 |
2024年上半年全球GDP排名前15的国家,可以看出前15名中,只有德国和日本同比增速出现了负增长;从总量上看,美国排名第一,GDP为141273亿美元,同比增速为3%;排名第二的是中国,GDP为86816亿美元,同比增速为5%;排名第三的是德国,GDP为23053亿美元,同比增速为-0.2%。
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号