| 序号 | 国家 | 2021年GDP总量(亿美元) | 2020年GDP总量(亿美元) | 名义增速(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 4415 | 4294 | 2.8 |
| 2 | 南非 | 4180 | 3353 | 24.6 |
| 3 | 埃及 | 4028 | 3640 | 10.7 |
| 4 | 阿尔及利亚 | 1646 | 1476 | 11.5 |
| 5 | 摩洛哥 | 1315 | 1147 | 14.6 |
| 6 | 肯尼亚 | 1098 | 1013 | 8.4 |
| 7 | 埃塞俄比亚 | 993 | 966 | 2.8 |
| 8 | 加纳 | 764 | 685 | 11.5 |
| 9 | 安哥拉 | 745 | 583 | 27.9 |
| 10 | 坦桑尼亚 | 703 | 644 | 9.2 |
| 11 | 科特迪瓦 | 698 | 614 | 13.6 |
| 12 | 刚果(金) | 571 | 487 | 17.2 |
| 13 | 突尼斯 | 465 | 425 | 9.4 |
| 14 | 喀麦隆 | 450 | 409 | 10.1 |
| 15 | 乌干达 | 425 | 374 | 13.5 |
| 16 | 苏丹 | 352 | 344 | 2.4 |
| 17 | 津巴布韦 | 326 | 231 | 40.8 |
| 18 | 利比亚 | 324 | 192 | 68.7 |
| 19 | 塞内加尔 | 276 | 245 | 12.5 |
| 20 | 赞比亚 | 208 | 181 | 14.8 |
| 21 | 马里 | 192 | 175 | 9.8 |
| 22 | 加蓬 | 192 | 153 | 25.2 |
| 23 | 布基纳法索 | 191 | 174 | 9.9 |
| 24 | 博茨瓦纳 | 178 | 149 | 19.2 |
| 25 | 几内亚 | 176 | 153 | 15.1 |
| 26 | 贝宁 | 175 | 157 | 11.6 |
| 27 | 莫桑比克 | 161 | 140 | 14.8 |
| 28 | 尼日尔 | 150 | 138 | 9 |
| 29 | 马达加斯加 | 142 | 131 | 8.8 |
| 30 | 刚果(布) | 128 | 103 | 23.9 |
| 31 | 赤道几内亚 | 127 | 100 | 26.7 |
| 32 | 纳米比亚 | 123 | 106 | 15.8 |
| 33 | 马拉维 | 122 | 118 | 3 |
| 34 | 乍得 | 118 | 107 | 10 |
| 35 | 卢旺达 | 111 | 103 | 7.4 |
| 36 | 毛里求斯 | 111 | 109 | 1.6 |
| 37 | 毛里塔尼亚 | 91 | 81 | 12.2 |
| 38 | 多哥 | 84 | 76 | 10.76 |
| 39 | 索马里 | 74 | 70 | 6.2 |
| 40 | 南苏丹 | 52 | 67 | -22.5 |
| 41 | 斯威士兰 | 47 | 40 | 18.3 |
| 42 | 塞拉利昂 | 42 | 41 | 3.5 |
| 43 | 吉布提 | 36 | 34 | 5.6 |
| 44 | 利比里亚 | 35 | 30 | 15.2 |
| 45 | 布隆迪 | 33 | 31 | 6.9 |
| 46 | 中非 | 26 | 24 | 8.9 |
| 47 | 莱索托 | 25 | 21 | 21.3 |
| 48 | 厄立特里亚 | 23 | 21 | 10.4 |
| 49 | 冈比亚 | 20 | 18 | 9.4 |
| 50 | 佛得角 | 19 | 17 | 11.3 |
| 51 | 几内亚比绍 | 16 | 15 | 8.5 |
| 52 | 塞舌尔 | 15 | 12 | 24.8 |
| 53 | 科摩罗 | 13 | 12 | 6.7 |
| 54 | 圣多美和普林西比 | 5 | 5 | 4.8 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号