2022年世界各国/地区GDP排名

时间范围:2022年单位:亿美元数据来源:IMF
保存图片
序号 国家/地区 2022年 2021年 名义增速(%)
1 美国
2 中国
3 日本
4 德国
5 印度
6 英国 30706 31232 -1.7
7 法国 27840 29574 -5.9
8 俄罗斯 22153 18366 20.6
9 加拿大 21398 20015 6.9
10 意大利 20120 21158 -4.9
11 巴西 19241 16487 16.7
12 澳大利亚 17019 16464 3.4
13 韩国 16652 18110 -8
14 墨西哥 14141 12728 11.1
15 西班牙 14005 14283 -1.9
16 印度尼西亚 13188 11877 11
17 沙特阿拉伯 11081 8686 27.6
18 荷兰 9937 10135 -2
19 土耳其 9055 8175 10.8
20 瑞士 8072 7997 0.9
21 波兰 6883 6795 1.3
22 阿根廷 6322 4867 29.9
23 瑞典 5859 6369 -8
24 比利时 5822 5945 -2.1
25 挪威 5793 4903 18.1
26 泰国 5362 5055 6.1
27 爱尔兰 5297 5045 5
28 以色列 5225 4885 7
29 阿联酋 5075 4150 22.3
30 尼日利亚 4774 4414 8.1
31 埃及 4752 4233 12.3
32 奧地利 4717 4807 -1.9
33 新加坡 4668 4238 10.1
34 孟加拉国 4602 4163 10.6
35 马来西亚 4079 3730 9.4
36 越南 4065 3697 9.9
37 南非 4057 4189 -3.2
38 菲律宾 4043 3941 2.6
39 丹麦 3907 3983 -1.9
40 巴基斯坦 3765 3482 8.1
41 伊朗 3522 2893 21.7
42 哥伦比亚 3439 3185 8
43 罗马尼亚 3018 2856 5.7
44 智利 3007 3167 -5
45 捷克 2904 2818 3.1
46 芬兰 2810 2966 -5.2
47 伊拉克 2704 2065 30.9
48 葡萄牙 2524 2542 -0.7
49 秘鲁 2424 2259 7.3
50 新西兰 2419 2493 -3
51 哈萨克斯坦 2258 1971 14.5
52 卡塔尔 2255 1797 25.5
53 希腊 2192 2150 2
54 阿尔及利亚 1954 1631 19.8
55 科威特 1846 1368 34.9
56 匈牙利 1683 1818 -7.5
57 乌克兰 1515 2002 -24.3
58 摩洛哥 1381 1429 -3.4
59 安哥拉 1214 748 62.3
60 埃塞俄比亚 1204 993 21.3
61 美属波多黎各 1165 1065 9.3
62 厄瓜多尔 1164 1062 9.6
63 肯尼亚 1160 1103 5.1
64 阿曼 1147 882 30
65 斯洛伐克 1135 1166 -2.6
66 多米尼加 1125 945 19.1
67 危地马拉 937 870 7.7
68 委内瑞拉 931 571 62.9
69 保加利亚 891 841 5.9
70 卢森堡 823 856 -3.8
71 乌兹别克斯坦 804 696 15.5
72 土库曼斯坦 780 644 21.2
73 坦桑尼亚 771 699 10.2
74 斯里兰卡 753 890 -15.4
75 白俄罗斯 731 682 7.2
76 加纳 728 792 -8
77 巴拿马 720 636 13.1
78 乌拉圭 719 593 21.2
79 克罗地亚 710 689 3.1
80 塞尔维亚 709 631 12.4
81 立陶宛 705 665 6.1
82 科特迪瓦 700 717 -2.3
83 阿塞拜疆 699 546 28
84 哥斯达黎加 684 646 5.8
85 刚果(金) 629 565 11.2
86 斯洛文尼亚 622 618 0.6
87 缅甸 568 652 -12.9
88 苏丹 494 347 42.3
89 乌干达 488 429 13.7
90 约旦 488 458 6.6
91 突尼斯 466 467 -0.2
92 巴林 444 393 12.9
93 利比亚 441 390 13
94 喀麦隆 437 454 -3.7
95 玻利维亚 432 407 6.2
96 拉脱维亚 422 398 6.2
97 巴拉圭 413 400 3.3
98 尼泊尔 401 363 10.6
99 爱沙尼亚 381 372 2.5
100 津巴布韦 330 360 -8.2
101 巴布亚新几内亚 318 267 19.1
102 萨尔瓦多 316 287 10
103 洪都拉斯 315 283 11.4
104 哥伦比亚 285 266 7.3
105 赞比亚 285 221 28.7
106 塞浦路斯 285 284 0.1
107 特立尼达和多巴哥 279 245 14
108 冰岛 278 256 9
109 塞内加尔 275 276 -0.6
110 波斯尼亚和黑塞哥维那 255 237 7.8
111 格鲁吉亚 246 186 32.1
112 加蓬 219 202 8.3
113 也门 206 170 21.7
114 海地 205 210 -2.3
115 几内亚 205 162 26.7
116 布基纳法索 196 197 -0.9
117 亚美尼亚 195 139 40.7
118 博茨瓦纳 192 188 2.2
119 马里 190 197 -3.1
120 巴勒斯坦 188 181 3.6
121 阿尔巴尼亚 185 183 1.1
122 莫桑比克 179 158 13.7
123 马耳他 178 178 0.1
124 贝宁 174 177 -1.6
125 蒙古 168 153 10.1
126 文莱 166 140 18.8
127 赤道几内亚 165 123 34.1
128 牙买加 160 147 9.3
129 尼加拉瓜 158 140 12.6
130 老挝 153 185 -17.4
131 马达加斯加 152 146 4.7
132 尼日尔 152 149 2
133 圭亚那 145 77 89.6
134 摩尔多瓦 144 137 5.3
135 马其顿 137 138 -1.2
136 巴哈马 130 112 16.3
137 毛里求斯 128 115 11.3
138 卢旺达 127 111 14.8
139 刚果(布) 125 121 3.3
140 马拉维 125 125 0.4
141 纳米比亚 123 123 0.3
142 乍得 119 118 0.9
143 吉尔吉斯斯坦 111 87 26.4
144 塔吉克斯坦 105 89 17.2
145 毛里塔尼亚 103 99 4.3
146 科索沃 94 94 -0.6
147 多哥 82 84 -3
148 索马里 82 76 6.9
149 南苏丹 79 59 32.6
150 马尔代夫 62 54 15.2
151 黑山 61 59 4.1
152 巴巴多斯 57 49 16.4
153 斐济 48 43 12.6
154 斯威士兰 45 47 -5.9
155 利比里亚 40 35 13.3
156 塞拉利昂 39 41 -5
157 布隆迪 39 34 16.2
158 东帝汶 37 36 1
159 吉布提 36 34 8.1
160 苏里南 35 30 18
161 荷属阿鲁巴 35 31 11.7
162 安道尔 34 33 2.1
163 伯利兹 30 25 18.4
164 不丹 26 24 8.2
165 莱索托 25 26 -2.7
166 中非 25 26 -4.8
167 厄立特里亚 24 22 7.7
168 佛得角 22 21 5.3
169 冈比亚 21 20 4.9
170 圣卢西亚 21 17 23.2
171 塞舌尔 19 15 32.2
172 几内亚比绍 17 17 -1.2
173 圣马力诺 17 18 -3.7
174 安提瓜和巴布达 17 15 14.3
175 所罗门群岛 16 15 3.3
176 科摩罗 12 13 -4
177 格林纳达 12 11 8
178 瓦努阿图 10 9 6.3
179 圣基茨和尼维斯 10 9 13
180 圣文森特和格林纳丁斯 9 9 8.6
181 萨摩亚 8 8 -1.4
182 多米尼克 6 5 14
183 圣多美和普林西比 6 5 4.06
184 汤加 5 5 6
185 密克罗尼西亚联邦 4 4 4.2
186 马绍尔群岛 3 3 7.4
187 帕劳 2 2 -
188 基里巴斯 2 2 -1.8
189 瑙鲁 2 1 3.4
190 图瓦卢 1 1 -
发布于 2023-04-19 09:56:49

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号