序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 108.71 | 9.22 |
7 | 2016 | 99.54 | 9.74 |
8 | 2015 | 90.70 | 15.03 |
9 | 2014 | 78.85 | 18.28 |
10 | 2013 | 66.66 | 73.72 |
11 | 2012 | 38.37 | 18.44 |
12 | 2011 | 32.40 | 23.06 |
13 | 2010 | 26.33 | 18.86 |
14 | 2009 | 22.15 | 20.09 |
15 | 2008 | 18.44 | 32.73 |
16 | 2007 | 13.90 | 19.48 |
17 | 2006 | 11.63 | 9.43 |
18 | 2005 | 10.63 | -14.87 |
19 | 2004 | 12.49 | 19.33 |
20 | 2003 | 10.46 | 8.48 |
21 | 2002 | 9.65 | -3.9 |
22 | 2001 | 10.04 | 13.18 |
23 | 2000 | 8.87 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈尔滨市:巴彦县GDP:工业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率 | 2000 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP | 2000 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:巴彦县人均GDP | 2016 - 2022 | 元 | |
哈尔滨市:巴彦县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:工业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:巴彦县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:第三产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:第一产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长贡献率:第一产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:第二产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长贡献率:第二产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP增长贡献率:第三产业 | 2022 - 2022 | % | |
哈尔滨市:巴彦县GDP指数:第三产业 | 2007 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号