时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 699.80 | 9.34 | 204.59 | 485.87 | |
2016 | 663.08 | 17.26 | 184.96 | 460.85 | |
2015 | 609.32 | 18.65 | 171.76 | 418.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哈尔滨市:道里区GDP增长率 | 2015 - 2023 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP | 2015 - 2023 | 亿元 | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP:第一产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
哈尔滨市:道里区GDP:第三产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
哈尔滨市:道里区GDP:第二产业 | 2015 - 2023 | 亿元 | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP:工业 | 2015 - 2022 | 万元 | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:工业 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP增长率:建筑业 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 亿元 | |
哈尔滨市:道里区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
哈尔滨市:道里区GDP指数:第三产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
哈尔滨市:道里区GDP指数:工业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
哈尔滨市:道里区GDP指数 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
哈尔滨市:道里区GDP指数:第一产业 | 2015 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多(22条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号