序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2018 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 976037.00 | 26.96 |
7 | 2014 | 768745.00 | 3.92 |
8 | 2013 | 739770.00 | 3.2 |
9 | 2012 | 716821.00 | 6.1 |
10 | 2011 | 675612.00 | 4.37 |
11 | 2010 | 647313.00 | 17.15 |
12 | 2009 | 552543.00 | 33.21 |
13 | 2008 | 414800.00 | 61.34 |
14 | 2007 | 257095.00 | 18.91 |
15 | 2006 | 216218.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市GDP(季度累计) | 201203 - 202409 | 亿元 | |
邯郸市季度GDP增长率 | 201203 - 202409 | % | |
邯郸市GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
邯郸市GDP:工业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
邯郸市GDP:建筑业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
邯郸市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
邯郸市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
邯郸市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
邯郸市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
邯郸市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
邯郸市GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
邯郸市GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市GDP:房地产业 | 2006 - 2023 | 万元 | |
邯郸市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2023 | 万元 | |
邯郸市GDP:民营经济 | 2007 - 2023 | 万元 | |
邯郸市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
邯郸市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号