邯郸邱县GDP历年数据
数据来源:邱县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 93.47 | 7.76 | 15.07 | 40.17 | 38.23 | |||
| 2018 | 85.03 | 8.20 | 14.10 | 36.31 | 34.76 | 283126.00 | 93862.00 | |
| 2017 | 81.79 | 34352.00 | 8.40 | 13.18 | 36.12 | 32.49 | 312050.00 | 49132.00 |
| 2016 | 79.94 | 33843.00 | 7.40 | 15.97 | 33.03 | 30.94 | 284938.00 | 45348.00 |
| 2015 | 72.53 | 30956.00 | 8.60 | 15.94 | 29.21 | 27.37 | 251225.00 | 40899.00 |
| 2014 | 68.73 | 29435.00 | 9.10 | 15.45 | 28.01 | 25.27 | 233198.00 | 46944.00 |
| 2013 | 67.61 | 29255.00 | 9.80 | 14.65 | 28.49 | 24.47 | 240176.00 | 44709.00 |
| 2012 | 61.58 | 26786.00 | 13.20 | 15.09 | 26.42 | 20.08 | 221964.00 | 42216.00 |
| 2011 | 54.23 | 23725.00 | 14.10 | 14.47 | 22.81 | 16.95 | 191750.00 | 36392.00 |
| 2010 | 46.30 | 20879.00 | 15.00 | 13.81 | 18.35 | 14.13 | 143094.00 | 40437.00 |
| 2009 | 37.25 | 17286.00 | 12.20 | 11.75 | 16.04 | 9.46 | 103513.00 | 56887.00 |
| 2008 | 36.89 | 11.50 | 11.16 | 14.36 | 11.29 | 120996.00 | 22630.00 | |
| 2007 | 32.74 | 16.00 | 10.74 | 12.63 | 9.37 | 107322.00 | 18940.00 | |
| 2006 | 26.23 | 15.10 | 7.20 | 10.90 | 8.12 | 92288.00 | ||
| 2005 | 24.22 | 6.80 | 10.62 | 6.79 | ||||
| 2004 | 21.05 | 12.60 | 6.40 | 8.78 | 5.87 | |||
| 2003 | 18.59 | 1.50 | 6.01 | 7.44 | 5.14 | |||
| 2002 | 17.90 | 9.30 | 4.98 | 7.95 | 4.97 | |||
| 2001 | 16.10 | 9.20 | 4.81 | 6.87 | 4.42 | |||
| 2000 | 15.12 | 10.60 | 4.56 | 6.51 | 4.04 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邯郸市:邱县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 邯郸市:邱县人均GDP | 2009 - 2024 | 元 | |
| 邯郸市:邱县GDP构成:第一产业占比 | 2007 - 2020 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 邯郸市:邱县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP增长率:工业 | 2020 - 2023 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 邯郸市:邱县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 邯郸市:邱县GDP:工业 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 邯郸市:邱县GDP构成:第二产业占比 | 2007 - 2020 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP:建筑业 | 2007 - 2020 | 万元 | |
| 邯郸市:邱县GDP构成:第三产业占比 | 2007 - 2020 | % | |
| 邯郸市:邱县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % |


