序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | 1531.63 | 1.31 |
7 | 2018 | 1511.76 | -0.48 |
8 | 2017 | 1519.04 | 2.3 |
9 | 2016 | 1484.83 | 11.29 |
10 | 2015 | 1334.14 | -4.18 |
11 | 2014 | 1392.37 | -1.77 |
12 | 2013 | 1417.44 | -0.38 |
13 | 2012 | 1422.83 | 6.53 |
14 | 2011 | 1335.57 | 19.5 |
15 | 2010 | 1117.62 | 14.4 |
16 | 2009 | 976.98 | 0.52 |
17 | 2008 | 971.88 | 28.69 |
18 | 2007 | 755.21 | 26.12 |
19 | 2006 | 598.79 | 13.77 |
20 | 2005 | 526.33 | 24.55 |
21 | 2004 | 422.60 | 17.17 |
22 | 2003 | 360.68 | 22.22 |
23 | 2002 | 295.10 | 14.72 |
24 | 2001 | 257.23 | 14.01 |
25 | 2000 | 225.62 | 6.73 |
26 | 1999 | 211.40 | 7.31 |
27 | 1998 | 197.00 | 2.66 |
28 | 1997 | 191.89 | 13.5 |
29 | 1996 | 169.06 | 47.12 |
30 | 1995 | 114.91 | 27.25 |
31 | 1994 | 90.30 | 16.64 |
32 | 1993 | 77.42 | 34.06 |
33 | 1992 | 57.75 | 25.71 |
34 | 1991 | 45.94 | 5.51 |
35 | 1990 | 43.54 | 1.54 |
36 | 1989 | 42.88 | 1.42 |
37 | 1988 | 42.28 | 16.76 |
38 | 1987 | 36.21 | 11.86 |
39 | 1986 | 32.37 | 6.69 |
40 | 1985 | 30.34 | 23.84 |
41 | 1984 | 24.50 | 14.17 |
42 | 1983 | 21.46 | 9.16 |
43 | 1982 | 19.66 | 11.2 |
44 | 1981 | 17.68 | 8.07 |
45 | 1980 | 16.36 | 16.86 |
46 | 1979 | 14.00 | 16.67 |
47 | 1978 | 12.00 | 10.91 |
48 | 1977 | 10.82 | 11.66 |
49 | 1976 | 9.69 | 10.87 |
50 | 1975 | 8.74 | 12.92 |
51 | 1974 | 7.74 | 10.73 |
52 | 1973 | 6.99 | 4.64 |
53 | 1972 | 6.68 | 1.83 |
54 | 1971 | 6.56 | 17.35 |
55 | 1970 | 5.59 | 26.76 |
56 | 1969 | 4.41 | 33.23 |
57 | 1968 | 3.31 | 24.44 |
58 | 1967 | 2.66 | -12.5 |
59 | 1966 | 3.04 | 10.55 |
60 | 1965 | 2.75 | 14.11 |
61 | 1964 | 2.41 | 35.39 |
62 | 1963 | 1.78 | 0 |
63 | 1962 | 1.78 | -26.45 |
64 | 1961 | 2.42 | -53.28 |
65 | 1960 | 5.18 | 2.57 |
66 | 1959 | 5.05 | 61.34 |
67 | 1958 | 3.13 | 78.86 |
68 | 1957 | 1.75 | 9.38 |
69 | 1956 | 1.60 | 48.15 |
70 | 1955 | 1.08 | 9.09 |
71 | 1954 | 0.99 | 8.79 |
72 | 1953 | 0.91 | 59.65 |
73 | 1952 | 0.57 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
邯郸市GDP增长率 | 1953 - 2024 | % | |
邯郸市GDP:工业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
邯郸市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
邯郸市GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
邯郸市人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
邯郸市GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
邯郸市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
邯郸市GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
邯郸市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
邯郸市GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
邯郸市GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
邯郸市GDP(季度累计) | 201203 - 202412 | 亿元 | |
邯郸市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP增长率:金融业 | 2020 - 2024 | % | |
邯郸市GDP:住宿和餐饮业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
邯郸市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号