| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 36522.95 |
| 8 | 2016 | 32000.00 |
| 9 | 2015 | 29550.19 |
| 10 | 2014 | 27367.04 |
| 11 | 2013 | 24668.49 |
| 12 | 2012 | 22250.16 |
| 13 | 2011 | 19594.20 |
| 14 | 2010 | 15967.61 |
| 15 | 2009 | 12961.10 |
| 16 | 2008 | 11328.89 |
| 17 | 2007 | 9333.40 |
| 18 | 2006 | 7617.47 |
| 19 | 2005 | 6520.14 |
| 20 | 2004 | 6309.92 |
| 21 | 2003 | 5401.71 |
| 22 | 2002 | 4975.63 |
| 23 | 2001 | 4662.28 |
| 24 | 2000 | 4276.32 |
| 25 | 1999 | 3857.99 |
| 26 | 1998 | 3704.21 |
| 27 | 1997 | 3450.24 |
| 28 | 1996 | 2970.20 |
| 29 | 1995 | 2391.42 |
| 30 | 1994 | 1878.65 |
| 31 | 1993 | 1424.38 |
| 32 | 1992 | 1088.39 |
| 33 | 1991 | 913.38 |
| 34 | 1990 | 824.38 |
| 35 | 1989 | 717.08 |
| 36 | 1988 | 626.52 |
| 37 | 1987 | 517.77 |
| 38 | 1986 | 442.04 |
| 39 | 1985 | 396.26 |
| 40 | 1984 | 328.22 |
| 41 | 1983 | 262.58 |
| 42 | 1982 | 241.55 |
| 43 | 1981 | 219.75 |
| 44 | 1980 | 199.38 |
| 45 | 1979 | 188.46 |
| 46 | 1978 | 151.00 |
| 47 | 1977 | 131.11 |
| 48 | 1976 | 114.64 |
| 49 | 1975 | 120.10 |
| 50 | 1974 | 107.34 |
| 51 | 1973 | 113.29 |
| 52 | 1972 | 102.84 |
| 53 | 1971 | 100.12 |
| 54 | 1970 | 88.15 |
| 55 | 1969 | 76.09 |
| 56 | 1968 | 73.12 |
| 57 | 1967 | 78.92 |
| 58 | 1966 | 83.95 |
| 59 | 1965 | 72.43 |
| 60 | 1964 | 61.43 |
| 61 | 1963 | 56.30 |
| 62 | 1962 | 52.13 |
| 63 | 1961 | 48.91 |
| 64 | 1960 | 63.61 |
| 65 | 1959 | 64.22 |
| 66 | 1958 | 61.50 |
| 67 | 1957 | 48.86 |
| 68 | 1956 | 44.60 |
| 69 | 1955 | 34.05 |
| 70 | 1954 | 25.51 |
| 71 | 1953 | 30.23 |
| 72 | 1952 | 24.51 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖北省季度GDP增长率 | 200503 - 202509 | % | |
| 湖北省GDP(季度累计) | 200503 - 202509 | 亿元 | |
| 湖北省GDP指数(季度累计) | 200503 - 202506 | % | |
| 湖北省GDP:第三产业(季度累计) | 202009 - 202509 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第二产业(季度累计) | 202009 - 202509 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第一产业(季度累计) | 200412 - 202509 | 亿元 | |
| 湖北省GDP | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 湖北省GDP增长率 | 1953 - 2024 | % | |
| 湖北省人均GDP | 1952 - 2024 | 元 | |
| 湖北省GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 湖北省GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 湖北省GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2024 | % | |
| 湖北省GDP:第一产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第二产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 湖北省GDP:第三产业 | 1952 - 2024 | 亿元 | |
| 湖北省GDP指数 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 湖北省GDP指数:第一产业 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 湖北省人均GDP指数 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 湖北省GDP构成 | 1952 - 2024 | % | |
| 湖北省GDP指数:第三产业 | 1953 - 2024 | 上年=100 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号