序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 448838.00 | 4.82 |
7 | 2017 | 428186.00 | 6.9 |
8 | 2016 | 400536.00 | 8.58 |
9 | 2015 | 368869.00 | 5.96 |
10 | 2014 | 348136.00 | 17.03 |
11 | 2013 | 297468.00 | 15.13 |
12 | 2012 | 258370.00 | 9.15 |
13 | 2011 | 236708.00 | 17.25 |
14 | 2010 | 201889.00 | 20.09 |
15 | 2009 | 168120.00 | 6.62 |
16 | 2008 | 157681.00 | 18.39 |
17 | 2007 | 133190.00 | 33.66 |
18 | 2006 | 99652.00 | 11.48 |
19 | 2005 | 89394.00 | 34.12 |
20 | 2004 | 66652.00 | 25.85 |
21 | 2003 | 52962.00 | 18.63 |
22 | 2002 | 44644.00 | 2.25 |
23 | 2001 | 43660.00 | 22.25 |
24 | 2000 | 35714.00 | 18.05 |
25 | 1999 | 30253.00 | 11.38 |
26 | 1998 | 27163.00 | 10 |
27 | 1997 | 24693.00 | 72.24 |
28 | 1996 | 14336.00 | 45.93 |
29 | 1995 | 9824.00 | 55.76 |
30 | 1994 | 6307.00 | 95.51 |
31 | 1993 | 3226.00 | 16.13 |
32 | 1992 | 2778.00 | 9.89 |
33 | 1991 | 2528.00 | 22.72 |
34 | 1990 | 2060.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
信阳市:新县GDP | 1990 - 2023 | 亿元 | |
信阳市:新县人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
信阳市:新县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP:金融业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县人均GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
信阳市:新县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
信阳市:新县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
信阳市:新县GDP:房地产业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县GDP构成:工业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县GDP:住宿和餐饮业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP构成:第三产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP:批发和零售业 | 2014 - 2023 | 万元 | |
信阳市:新县GDP构成:第一产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2023 | % | |
信阳市:新县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号