序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 231.80 | 4.35 |
7 | 2017 | 222.13 | -2.53 |
8 | 2016 | 227.89 | 0.26 |
9 | 2015 | 227.29 | -0.04 |
10 | 2014 | 227.38 | 5.5 |
11 | 2013 | 215.53 | 7.58 |
12 | 2012 | 200.34 | 6.91 |
13 | 2011 | 187.40 | 19.25 |
14 | 2010 | 157.15 | 19.23 |
15 | 2009 | 131.80 | 0.6 |
16 | 2008 | 131.01 | 18.37 |
17 | 2007 | 110.68 | 20.9 |
18 | 2006 | 91.55 | 2.84 |
19 | 2005 | 89.02 | 12.83 |
20 | 2004 | 78.90 | 24.53 |
21 | 2003 | 63.36 | -12.74 |
22 | 2002 | 72.61 | 0.88 |
23 | 2001 | 71.98 | 8.06 |
24 | 2000 | 66.61 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新乡市GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
新乡市GDP | 1994 - 2024 | 亿元 | |
新乡市GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
新乡市GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
新乡市GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
新乡市GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
新乡市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
新乡市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
新乡市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
新乡市GDP(季度累计) | 201803 - 202412 | 亿元 | |
新乡市季度GDP增长率 | 201803 - 202412 | % | |
新乡市GDP:金融业 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
新乡市GDP:房地产业 | 2002 - 2023 | 亿元 | |
新乡市人均GDP | 2000 - 2023 | 元 | |
新乡市GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
新乡市GDP指数:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2023 | 上年=100 | |
新乡市人均GDP增长率 | 2022 - 2023 | % | |
新乡市GDP指数:工业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
新乡市GDP构成:第三产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
新乡市GDP构成:第二产业占比 | 1995 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号