序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 47473.00 | 9.68 |
7 | 2015 | 43283.00 | 4.63 |
8 | 2014 | 41369.00 | -11.95 |
9 | 2013 | 46983.00 | 11.47 |
10 | 2012 | 42149.00 | 8.01 |
11 | 2011 | 39024.00 | 13.24 |
12 | 2010 | 34460.00 | 10.89 |
13 | 2009 | 31077.00 | 44.6 |
14 | 2008 | 21492.00 | 13.42 |
15 | 2007 | 18949.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州市:惠济区GDP增长率 | 2007 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP:第一产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
郑州市:惠济区GDP | 2007 - 2023 | 亿元 | |
郑州市:惠济区GDP:第三产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
郑州市:惠济区GDP:第二产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
郑州市:惠济区GDP增长率:第一产业 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP增长率:第二产业 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区GDP增长率:第三产业 | 2021 - 2023 | % | |
郑州市:惠济区人均GDP | 2009 - 2022 | 元 | |
郑州市:惠济区人均GDP指数 | 2017 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:惠济区GDP指数 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:惠济区GDP指数:第三产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:惠济区GDP指数:第一产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:惠济区GDP指数:第二产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:惠济区人均GDP增长率 | 2017 - 2022 | % | |
郑州市:惠济区GDP指数:规模以上工业 | 2018 - 2022 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号