郑州郑东新区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 274.87 | 4.78 | 22.37 | 247.73 | 92693.00 | 701742.00 | 1295718.00 | 130999.00 | 41467.00 | 139010.00 | 44408.00 | |
| 2014 | 235.00 | 6.94 | 22.89 | 205.17 | 103038.00 | 422526.00 | 1118007.00 | 125815.00 | 44683.00 | 195965.00 | 41829.00 | |
| 2013 | 217.59 | 7.30 | 25.33 | 184.96 | 143047.00 | 362087.00 | 946462.00 | 110258.00 | 43290.00 | 205893.00 | 40887.00 | |
| 2012 | 149.33 | 0.73 | 6.27 | 142.33 | 308678.00 | 729574.00 | 62745.00 | 47106.00 | 179860.00 | 9164.00 | ||
| 2011 | 103.94 | 0.77 | 5.66 | 97.51 | 1428.00 | 227406.00 | 518413.00 | 55158.00 | 29892.00 | 69769.00 | 8743.00 | |
| 2010 | 74.82 | 1.17 | 4.99 | 68.67 | 3950.00 | 193977.00 | 303610.00 | 45947.00 | 26818.00 | 49759.00 | 4980.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市:郑东新区GDP | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:房地产业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:第一产业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:住宿和餐饮业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:建筑业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:金融业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:批发和零售业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:工业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:第三产业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:农、林、牧、渔业 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:第二产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP:第二产业 | 2010 - 2023 | 亿元 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:营利性服务业 | 2018 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:第三产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:房地产业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:工业 | 2011 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:建筑业 | 2010 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:郑东新区GDP指数:第一产业 | 2011 - 2023 | 上年=100 |


