| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 46737.00 | -22.35 |
| 8 | 2016 | 60187.00 | 1.08 |
| 9 | 2015 | 59543.00 | -6.4 |
| 10 | 2014 | 63617.00 | 10.02 |
| 11 | 2013 | 57822.00 | 10.88 |
| 12 | 2012 | 52146.00 | 7.3 |
| 13 | 2011 | 48598.00 | 5.48 |
| 14 | 2010 | 46075.00 | 20.39 |
| 15 | 2009 | 38273.00 | 3.89 |
| 16 | 2008 | 36839.00 | 31.43 |
| 17 | 2007 | 28029.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市:惠济区GDP | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:惠济区GDP:第一产业 | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:惠济区GDP增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP:第三产业 | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:惠济区GDP:第二产业 | 2007 - 2024 | 亿元 | |
| 郑州市:惠济区GDP增长率:第一产业 | 2007 - 2024 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP增长率:第三产业 | 2007 - 2024 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP增长率:第二产业 | 2007 - 2024 | % | |
| 郑州市:惠济区人均GDP | 2009 - 2023 | 元 | |
| 郑州市:惠济区人均GDP指数 | 2017 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:惠济区GDP指数 | 2007 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:惠济区GDP指数:第三产业 | 2007 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:惠济区GDP指数:第一产业 | 2007 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:惠济区GDP指数:第二产业 | 2007 - 2023 | 上年=100 | |
| 郑州市:惠济区GDP构成:第一产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 郑州市:惠济区人均GDP增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP构成:第二产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP构成:第三产业占比 | 2021 - 2023 | % | |
| 郑州市:惠济区GDP:房地产业 | 2007 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号