序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 88838.00 | -14.01 |
7 | 2016 | 103315.00 | 29.83 |
8 | 2015 | 79578.00 | 2.38 |
9 | 2014 | 77729.00 | 191.62 |
10 | 2013 | 26654.00 | -12.68 |
11 | 2012 | 30523.00 | -1.54 |
12 | 2011 | 31000.00 | 22.35 |
13 | 2010 | 25338.00 | 23.38 |
14 | 2009 | 20537.00 | 53.27 |
15 | 2008 | 13399.00 | -5.62 |
16 | 2007 | 14197.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州市:上街区人均GDP | 2009 - 2022 | 元 | |
郑州市:上街区GDP | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP指数 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:第三产业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区人均GDP指数 | 2017 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP指数:第三产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP指数:第二产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:第二产业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP指数:第一产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP:金融业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP:工业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率 | 2007 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号