序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 105455.00 | 69.41 |
7 | 2016 | 62249.00 | 24.65 |
8 | 2015 | 49938.00 | 28.41 |
9 | 2014 | 38888.00 | 25.92 |
10 | 2013 | 30882.00 | 31.09 |
11 | 2012 | 23558.00 | 24.5 |
12 | 2011 | 18922.00 | 0.09 |
13 | 2010 | 18905.00 | -1 |
14 | 2009 | 19096.00 | 37.47 |
15 | 2008 | 13891.00 | -3.3 |
16 | 2007 | 14365.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
郑州市:上街区人均GDP | 2009 - 2022 | 元 | |
郑州市:上街区GDP | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP指数 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:第三产业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区人均GDP指数 | 2017 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP指数:第三产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP指数:第二产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:第二产业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP指数:第一产业 | 2007 - 2022 | 上年=100 | |
郑州市:上街区GDP:农、林、牧、渔业 | 2007 - 2022 | 亿元 | |
郑州市:上街区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP:工业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP增长率:金融业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP:房地产业 | 2007 - 2022 | 万元 | |
郑州市:上街区GDP增长率 | 2007 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP构成:第三产业占比 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2022 | % | |
郑州市:上街区GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号