序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2020 | ||
2 | 2019 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | ||
7 | 2013 | 270496.00 | 3.09 |
8 | 2012 | 262398.00 | 9.28 |
9 | 2011 | 240112.00 | -2.1 |
10 | 2010 | 245253.00 | 35.26 |
11 | 2009 | 181317.00 | 5.39 |
12 | 2008 | 172044.00 | 2.62 |
13 | 2007 | 167656.00 | 14.69 |
14 | 2006 | 146179.00 | 5.58 |
15 | 2005 | 138456.00 | 25.59 |
16 | 2004 | 110246.00 | 45.71 |
17 | 2003 | 75662.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
开封市:尉氏县GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
开封市:尉氏县GDP指数 | 1979 - 2023 | 上年=100 | |
开封市:尉氏县人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
开封市:尉氏县GDP:第三产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
开封市:尉氏县人均GDP | 2007 - 2023 | 元 | |
开封市:尉氏县GDP:批发和零售业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
开封市:尉氏县GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2019 - 2023 | 万元 | |
开封市:尉氏县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
开封市:尉氏县GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
开封市:尉氏县GDP增长率:房地产业 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP增长率:公共管理、社会保障和社会组织 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县人均GDP增长率 | 2000 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP:房地产业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
开封市:尉氏县GDP增长率:批发和零售业 | 2019 - 2023 | % | |
开封市:尉氏县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
开封市:尉氏县GDP:金融业 | 2019 - 2023 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号