开封杞县GDP历年数据
数据来源:杞县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 349.02 | 37298.00 | 6.30 | 83.89 | 125.03 | 147.29 | 1078476.00 | 179226.00 | 68765.00 | 174150.00 | 85171.00 | 201898.00 | 118603.00 |
| 2018 | 328.32 | 34865.00 | 5.45 | 75.31 | 110.17 | 137.38 | 78726.00 | 40415.00 | 60607.00 | 64360.00 | 165122.00 | 92328.00 | |
| 2017 | 309.58 | 32685.00 | 7.90 | 76.29 | 109.99 | 124.36 | 70086.00 | 37188.00 | 75759.00 | 59450.00 | 152846.00 | 86871.00 | |
| 2016 | 282.13 | 29724.00 | 8.80 | 77.81 | 98.68 | 112.22 | 57440.00 | 31956.00 | 60603.00 | 54540.00 | 141921.00 | 81749.00 | |
| 2015 | 264.57 | 27695.00 | 9.50 | 76.96 | 90.53 | 98.16 | 55270.00 | 28643.00 | 57482.00 | 50141.00 | 77443.00 | ||
| 2014 | 246.76 | 25640.00 | 9.20 | 76.14 | 87.34 | 83.28 | 48820.00 | 55646.00 | 47809.00 | 103094.00 | 71274.00 | ||
| 2013 | 228.17 | 23672.00 | 10.98 | 78.74 | 84.77 | 64.96 | 799893.51 | ||||||
| 2012 | 202.19 | 21030.00 | 11.50 | 72.30 | 74.18 | 55.71 | 700481.00 | ||||||
| 2011 | 177.95 | 18584.00 | 11.40 | 66.53 | 64.10 | 47.32 | 605684.00 | ||||||
| 2010 | 156.07 | 15933.74 | 11.10 | 61.60 | 54.97 | 39.50 | 520423.00 | ||||||
| 2009 | 128.28 | 12786.00 | 11.30 | 47.81 | 45.59 | 33.60 | 429543.00 | ||||||
| 2008 | 114.11 | 11401.00 | 12.70 | 42.02 | 41.76 | 27.29 | 395753.00 | ||||||
| 2007 | 94.22 | 9419.51 | 12.24 | 38.69 | 33.27 | 22.25 | 314327.00 | ||||||
| 2006 | 85.58 | 8564.00 | 13.00 | 41.26 | 29.20 | 17.28 | 275500.00 | ||||||
| 2005 | 74.42 | 7467.00 | 12.90 | 37.90 | 23.35 | 13.17 | 218516.00 | ||||||
| 2004 | 57.88 | 5585.00 | 12.40 | 28.64 | 19.58 | 11.12 | 179252.00 | ||||||
| 2003 | 45.00 | 4326.00 | 2.30 | 20.58 | 15.52 | 9.87 | 143078.00 | ||||||
| 2002 | 44.20 | 4278.00 | 4.70 | 21.76 | 14.53 | 8.87 | 131777.00 | ||||||
| 2001 | 42.58 | 4143.00 | 9.90 | 21.52 | 13.77 | 8.23 | 124247.00 | ||||||
| 2000 | 37.49 | 3676.00 | 11.30 | 18.45 | 12.05 | 7.65 | 108882.00 | ||||||
| 1999 | 34.50 | 3352.00 | 11.20 | ||||||||||
| 1998 | 32.16 | 3160.00 | 12.50 | ||||||||||
| 1997 | 28.90 | 2864.00 | 15.00 | ||||||||||
| 1996 | 24.36 | 2443.00 | 19.60 | ||||||||||
| 1995 | 18.78 | 1907.00 | 18.30 | ||||||||||
| 1994 | 11.45 | 1175.00 | 18.60 | ||||||||||
| 1993 | 8.65 | 894.00 | 13.20 | ||||||||||
| 1992 | 7.47 | 781.00 | 2.20 | ||||||||||
| 1991 | 7.34 | 781.00 | 8.80 | ||||||||||
| 1990 | 6.37 | 689.00 | 2.90 | ||||||||||
| 1989 | 5.11 | 585.00 | 2.70 | ||||||||||
| 1988 | 4.50 | 526.00 | 3.00 | ||||||||||
| 1987 | 3.82 | 456.00 | 29.20 | ||||||||||
| 1986 | 2.71 | 330.00 | -8.90 | ||||||||||
| 1985 | 2.72 | 336.00 | -0.90 | ||||||||||
| 1984 | 2.79 | 348.00 | 13.00 | ||||||||||
| 1983 | 2.47 | 311.00 | 32.10 | ||||||||||
| 1982 | 2.17 | 279.00 | 17.90 | ||||||||||
| 1981 | 1.69 | 221.00 | 6.90 | ||||||||||
| 1980 | 1.51 | 200.00 | 26.30 | ||||||||||
| 1979 | 1.00 | 134.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1978 | 0.84 | 115.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 开封市:杞县GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 开封市:杞县GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2019 - 2025 | 万元 | |
| 开封市:杞县GDP增长率 | 1979 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 开封市:杞县人均GDP | 1978 - 2025 | 元 | |
| 开封市:杞县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP增长率:批发和零售业 | 2019 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 开封市:杞县GDP增长率:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2019 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 开封市:杞县人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 开封市:杞县GDP指数 | 1979 - 2024 | 上年=100 | |
| 开封市:杞县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 开封市:杞县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2025 | 万元 | |
| 开封市:杞县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 开封市:杞县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 开封市:杞县人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % |


