序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2017 | ||
5 | 2016 | ||
6 | 2015 | 213800.00 | 14.03 |
7 | 2014 | 187500.00 | 11.43 |
8 | 2013 | 168271.00 | 35.74 |
9 | 2012 | 123964.00 | 18.43 |
10 | 2011 | 104675.00 | 4.73 |
11 | 2010 | 99945.00 | 23.93 |
12 | 2009 | 80647.00 | 37.3 |
13 | 2008 | 58739.00 | 21.71 |
14 | 2007 | 48263.00 | 30.54 |
15 | 2006 | 36971.00 | 32.11 |
16 | 2005 | 27986.00 | 0.46 |
17 | 2004 | 27859.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
来宾市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
来宾市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
来宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
来宾市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
来宾市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:第三产业 | 2016 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号