序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 31102.00 | 3.55 |
7 | 2017 | 30037.00 | 11.72 |
8 | 2016 | 26885.00 | 4.7 |
9 | 2015 | 25677.00 | 0.46 |
10 | 2014 | 25558.18 | 5.13 |
11 | 2013 | 24310.00 | 0.52 |
12 | 2012 | 24183.32 | 4.9 |
13 | 2011 | 23054.73 | 25.4 |
14 | 2010 | 18384.64 | 39.48 |
15 | 2009 | 13180.43 | 9.97 |
16 | 2008 | 11986.00 | 15 |
17 | 2007 | 10423.00 | 16.6 |
18 | 2006 | 8939.00 | 20.23 |
19 | 2005 | 7435.00 | 17.53 |
20 | 2004 | 6326.00 | 21.49 |
21 | 2003 | 5207.00 | 8.77 |
22 | 2002 | 4787.00 | 4.16 |
23 | 2001 | 4596.00 | 10.8 |
24 | 2000 | 4148.00 | 13.46 |
25 | 1999 | 3656.00 | 0.3 |
26 | 1998 | 3645.00 | 8.45 |
27 | 1997 | 3361.00 | 9.09 |
28 | 1996 | 3081.00 | 16.31 |
29 | 1995 | 2649.00 | 24.6 |
30 | 1994 | 2126.00 | 37.25 |
31 | 1993 | 1549.00 | 46.55 |
32 | 1992 | 1057.00 | 13.9 |
33 | 1991 | 928.00 | 19.59 |
34 | 1990 | 776.00 | 0 |
35 | 1985 | 354.00 | 0 |
36 | 1980 | 221.00 | 0 |
37 | 1978 | 191.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
来宾市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
来宾市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
来宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
来宾市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长率:第三产业 | 2016 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第三产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号