拖动调整时间范围: -- - --
来宾市区GDP历年数据
数据来源:市区统计局
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(万元)
2024
2023
2022
2021
2020
2019 336.00 34350.00 6.00 69.11 115.63 151.34 807695.00
2018 322.52 33146.00 9.42 66.38 114.01 142.14 735710.00
2017 293.68 30398.00 6.60 65.59 102.06 126.03 661438.00
2016 260.42 27170.00 4.50 61.69 88.21 110.53
2015 246.35 25920.00 1.03 56.83 89.49 100.02
2014 250.40 26579.00 3.10 54.22 97.71 98.48
2013 243.16 26030.00 0.90 54.38 98.15 90.63
2012 252.80 27461.00 10.00 51.71 115.50 85.58
2011 269.84 29475.00 15.14 50.55 142.61 76.68
2010 202.41 21351.00 19.20 40.60 100.31 61.51
2009 157.17 15944.00 13.32 34.43 72.39 50.35
2008 141.38 14569.00 11.44 32.73 70.74 37.91
2007 122.84 12067.00 19.70 37.08 54.36 31.40
2006 99.27 9825.00 11.48 30.09 43.96 25.22
2005 84.92 8472.00 8.90 26.03 37.84 21.04
2004 73.71 7412.00 14.80
2003 58.26 5947.00 9.40
2002 50.96 5314.00 9.90
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号