序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 100.00 |
7 | 2015 | 96.90 |
8 | 2014 | 105.20 |
9 | 2013 | 95.39 |
10 | 2012 | 107.02 |
11 | 2011 | 113.96 |
12 | 2010 | 114.68 |
13 | 2009 | 104.70 |
14 | 2008 | 105.60 |
15 | 2007 | 114.90 |
16 | 2006 | 109.21 |
17 | 2005 | 111.89 |
18 | 2004 | 111.96 |
19 | 2003 | 111.50 |
20 | 2002 | 108.60 |
21 | 2001 | 110.60 |
22 | 2000 | 115.89 |
23 | 1999 | 110.73 |
24 | 1998 | 109.75 |
25 | 1997 | 107.65 |
26 | 1996 | 118.36 |
27 | 1995 | 113.15 |
28 | 1994 | 107.12 |
29 | 1992 | 109.20 |
30 | 1991 | 108.20 |
31 | 1990 | 102.90 |
32 | 1985 | 102.90 |
33 | 1980 | 95.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
来宾市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
来宾市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
来宾市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
来宾市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
来宾市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第二产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:规模以上工业 | 2007 - 2023 | % | |
来宾市GDP构成:第一产业占比 | 2002 - 2023 | % | |
来宾市GDP增长率:第二产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP:房地产业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
来宾市GDP增长率:第一产业 | 2014 - 2023 | % | |
来宾市GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
来宾市GDP增长率:第三产业 | 2016 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号