序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 66.13 | 10.27 |
7 | 2016 | 59.97 | 14.32 |
8 | 2015 | 52.46 | 15.55 |
9 | 2014 | 45.40 | 10.06 |
10 | 2013 | 41.25 | 12.92 |
11 | 2012 | 36.53 | 19.93 |
12 | 2011 | 30.46 | 10.6 |
13 | 2010 | 27.54 | 14.42 |
14 | 2009 | 24.07 | 14.84 |
15 | 2008 | 20.96 | 17.62 |
16 | 2007 | 17.82 | 19.6 |
17 | 2006 | 14.90 | 11.69 |
18 | 2005 | 13.34 | 10.25 |
19 | 2004 | 12.10 | 9.9 |
20 | 2003 | 11.01 | 1.85 |
21 | 2002 | 10.81 | 7.88 |
22 | 2001 | 10.02 | 16.24 |
23 | 2000 | 8.62 | 9.67 |
24 | 1999 | 7.86 | 10.86 |
25 | 1998 | 7.09 | 16.61 |
26 | 1997 | 6.08 | 17.37 |
27 | 1996 | 5.18 | 21.6 |
28 | 1995 | 4.26 | 21.71 |
29 | 1994 | 3.50 | 36.72 |
30 | 1993 | 2.56 | 25.49 |
31 | 1992 | 2.04 | 35.1 |
32 | 1991 | 1.51 | 20.8 |
33 | 1990 | 1.25 | -3.1 |
34 | 1989 | 1.29 | 7.5 |
35 | 1988 | 1.20 | 29.03 |
36 | 1987 | 0.93 | 20.78 |
37 | 1986 | 0.77 | 28.33 |
38 | 1985 | 0.60 | 17.65 |
39 | 1984 | 0.51 | 15.91 |
40 | 1983 | 0.44 | 12.82 |
41 | 1982 | 0.39 | 11.43 |
42 | 1981 | 0.35 | 6.06 |
43 | 1980 | 0.33 | 6.45 |
44 | 1979 | 0.31 | 6.9 |
45 | 1978 | 0.29 | 11.54 |
46 | 1977 | 0.26 | 4 |
47 | 1976 | 0.25 | -3.85 |
48 | 1975 | 0.26 | 4 |
49 | 1974 | 0.25 | 13.64 |
50 | 1973 | 0.22 | 10 |
51 | 1972 | 0.20 | 11.11 |
52 | 1971 | 0.18 | 5.88 |
53 | 1970 | 0.17 | 6.25 |
54 | 1969 | 0.16 | 14.29 |
55 | 1968 | 0.14 | -6.67 |
56 | 1967 | 0.15 | -6.25 |
57 | 1966 | 0.16 | 14.29 |
58 | 1965 | 0.14 | 7.69 |
59 | 1964 | 0.13 | 18.18 |
60 | 1963 | 0.11 | 10 |
61 | 1962 | 0.10 | 0 |
62 | 1961 | 0.10 | 0 |
63 | 1960 | 0.10 | -9.09 |
64 | 1959 | 0.11 | 22.22 |
65 | 1958 | 0.09 | 12.5 |
66 | 1957 | 0.08 | 14.29 |
67 | 1956 | 0.07 | 0 |
68 | 1955 | 0.07 | 16.67 |
69 | 1954 | 0.06 | 20 |
70 | 1953 | 0.05 | 0 |
71 | 1952 | 0.05 | 25 |
72 | 1951 | 0.04 | 0 |
73 | 1950 | 0.04 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
桂林市:全州县GDP构成:第一产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP构成:第三产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP构成:第二产业占比 | 1950 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP增长率 | 1951 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP | 1950 - 2023 | 亿元 | |
桂林市:全州县GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP:第一产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
桂林市:全州县GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP:第二产业 | 1950 - 2023 | 亿元 | |
桂林市:全州县GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2023 | % | |
桂林市:全州县GDP:工业 | 1950 - 2022 | 万元 | |
桂林市:全州县GDP增长率:规模以上工业 | 2018 - 2022 | % | |
桂林市:全州县GDP:建筑业 | 1951 - 2022 | 万元 | |
桂林市:全州县GDP:农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2021 - 2021 | 万元 | |
桂林市:全州县人均GDP(户籍人口) | 1950 - 2021 | 元 | |
桂林市:全州县GDP构成:建筑业占比 | 1953 - 2021 | % | |
桂林市:全州县GDP构成:工业占比 | 1950 - 2021 | % | |
桂林市:全州县GDP指数:建筑业 | 1952 - 2021 | 上年=100 | |
桂林市:全州县GDP指数:工业 | 1951 - 2021 | 上年=100 | |
桂林市:全州县GDP增长率:工业 | 2018 - 2020 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号