桂林灌阳县GDP历年数据
数据来源:灌阳县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 67.61 | 27626.00 | 6.10 | 28.17 | 11.68 | 27.77 | 90439.00 | 26629.00 |
| 2018 | 59.91 | 24283.00 | 3.40 | 23.78 | 11.00 | 25.14 | 86682.00 | 23526.00 |
| 2017 | 56.88 | 32162.00 | 4.90 | 22.67 | 10.85 | 23.36 | 86512.00 | 22226.00 |
| 2016 | 53.13 | 31179.22 | 6.40 | 21.36 | 10.11 | 21.66 | 82187.00 | 19086.00 |
| 2015 | 48.45 | 28764.70 | 6.06 | 19.97 | 9.66 | 18.82 | 80019.00 | 16566.00 |
| 2014 | 44.98 | 27848.00 | 8.40 | 18.45 | 9.04 | 17.49 | 74040.00 | 16340.00 |
| 2013 | 40.73 | 25293.07 | 12.00 | 16.92 | 8.93 | 14.88 | 72248.00 | 17071.00 |
| 2012 | 36.55 | 22587.60 | 14.26 | 15.18 | 8.55 | 12.81 | 69147.00 | 16350.00 |
| 2011 | 32.61 | 20485.00 | 8.41 | 13.71 | 7.84 | 11.07 | 64066.00 | 14313.00 |
| 2010 | 28.37 | 16773.95 | 21.75 | 11.26 | 7.34 | 9.77 | 60724.00 | 12648.00 |
| 2009 | 24.34 | 13122.01 | 20.41 | 9.65 | 6.54 | 8.16 | 54165.00 | 11184.00 |
| 2008 | 22.04 | 12168.89 | 16.40 | 8.98 | 5.78 | 7.28 | 48422.00 | 9399.00 |
| 2007 | 19.11 | 7817.28 | 11.80 | 7.84 | 4.98 | 6.29 | 42027.00 | 7737.00 |
| 2006 | 16.06 | 6688.15 | 9.80 | 6.58 | 4.34 | 5.14 | 36854.00 | 6548.00 |
| 2005 | 14.31 | 6059.00 | 15.90 | 5.90 | 3.81 | 4.60 | 31745.00 | 6365.00 |
| 2004 | 12.72 | 4714.00 | 12.80 | 5.68 | 3.44 | 3.60 | 28919.00 | 5528.00 |
| 2003 | 11.06 | 4023.00 | 8.70 | 4.94 | 2.91 | 3.20 | 24891.00 | 4255.00 |
| 2002 | 10.26 | 3625.00 | -0.50 | 4.91 | 2.24 | 3.10 | 19407.00 | 3037.00 |
| 2001 | 9.91 | 3547.00 | 5.80 | 4.79 | 2.34 | 2.77 | 20599.00 | 2826.00 |
| 2000 | 9.20 | 3316.00 | 3.20 | 4.50 | 2.27 | 2.43 | 19943.00 | 2760.00 |
| 1999 | 8.58 | -1.70 | 4.23 | 2.08 | 2.26 | 18603.00 | 2201.00 | |
| 1998 | 8.83 | 0.40 | 4.14 | 2.55 | 2.14 | 23322.00 | 2143.00 | |
| 1997 | 8.91 | 0.40 | 4.35 | 2.52 | 2.04 | 23202.00 | 1979.00 | |
| 1996 | 8.90 | 4.60 | 4.45 | 2.40 | 2.05 | 22272.00 | 1728.00 | |
| 1995 | 7.85 | 29.20 | 3.78 | 2.31 | 1.75 | 21711.00 | 1429.00 | |
| 1994 | 5.57 | 9.00 | 3.14 | 1.16 | 1.27 | 10513.00 | 1089.00 | |
| 1993 | 3.83 | 23.60 | 2.19 | 0.72 | 0.92 | 6373.00 | 875.00 | |
| 1992 | 2.72 | 11.40 | 1.61 | 0.43 | 0.68 | 3735.00 | 555.00 | |
| 1991 | 2.32 | 16.20 | 1.53 | 0.30 | 0.50 | 2537.00 | 428.00 | |
| 1990 | 2.11 | 1.90 | 1.41 | 0.26 | 0.44 | 2174.00 | 426.00 | |
| 1989 | 1.87 | -1.50 | 1.14 | 0.29 | 0.43 | 2345.00 | 555.00 | |
| 1988 | 1.72 | 5.20 | 1.09 | 0.24 | 0.40 | 1967.00 | 406.00 | |
| 1987 | 1.39 | 11.50 | 0.92 | 0.18 | 0.28 | 1405.00 | 393.00 | |
| 1986 | 1.09 | 8.50 | 0.74 | 0.12 | 0.22 | 868.00 | 333.00 | |
| 1985 | 0.96 | 5.90 | 0.67 | 0.10 | 0.18 | 615.00 | 418.00 | |
| 1984 | 0.83 | 1.20 | 0.57 | 0.09 | 0.16 | 533.00 | 411.00 | |
| 1983 | 0.75 | 14.00 | 0.52 | 0.09 | 0.14 | 667.00 | 184.00 | |
| 1982 | 0.64 | 2.00 | 0.44 | 0.07 | 0.13 | 577.00 | 169.00 | |
| 1981 | 0.60 | 4.90 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 680.00 | 153.00 | |
| 1980 | 0.56 | -7.50 | 0.40 | 0.07 | 0.09 | 484.00 | 168.00 | |
| 1979 | 0.58 | 10.40 | 0.42 | 0.07 | 0.09 | 548.00 | 174.00 | |
| 1978 | 0.52 | 29.10 | 0.37 | 0.07 | 0.08 | 567.00 | 170.00 | |
| 1977 | 0.35 | 12.00 | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 454.00 | 212.00 | |
| 1976 | 0.31 | -1.30 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 360.00 | 198.00 | |
| 1975 | 0.32 | 7.90 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 336.00 | 203.00 | |
| 1974 | 0.29 | 5.90 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 269.00 | 124.00 | |
| 1973 | 0.27 | 8.10 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 262.00 | 96.00 | |
| 1972 | 0.25 | -21.00 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 243.00 | 149.00 | |
| 1971 | 0.29 | 7.00 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 228.00 | 140.00 | |
| 1970 | 0.28 | 8.00 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 191.00 | 129.00 | |
| 1969 | 0.26 | 19.80 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 183.00 | 120.00 | |
| 1968 | 0.22 | -4.80 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 98.00 | 60.00 | |
| 1967 | 0.23 | 1.80 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 143.00 | 74.00 | |
| 1966 | 0.22 | 4.00 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 198.00 | 54.00 | |
| 1965 | 0.22 | 14.90 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 219.00 | 34.00 | |
| 1964 | 0.18 | 20.00 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 126.00 | 43.00 | |
| 1963 | 0.15 | 8.00 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 87.00 | 36.00 | |
| 1962 | 0.15 | 4.30 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 101.00 | 46.00 | |
| 1961 | 0.14 | -5.60 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 135.00 | 30.00 | |
| 1960 | 0.13 | -18.30 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 187.00 | 26.00 | |
| 1959 | 0.15 | -4.60 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 219.00 | 27.00 | |
| 1958 | 0.16 | 16.00 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 162.00 | 17.00 | |
| 1957 | 0.13 | -5.00 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 99.00 | 10.00 | |
| 1956 | 0.14 | 7.90 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 101.00 | 11.00 | |
| 1955 | 0.13 | 5.30 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 82.00 | 6.00 | |
| 1954 | 0.12 | 9.60 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 61.00 | 5.00 | |
| 1953 | 0.11 | 15.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 57.00 | 8.00 | |
| 1952 | 0.10 | 10.70 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 37.00 | 4.00 | |
| 1951 | 0.09 | 8.80 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 26.00 | 2.00 | |
| 1950 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 24.00 | 1.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 桂林市:灌阳县GDP:工业 | 1950 - 2024 | 万元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP构成:第一产业占比 | 1950 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP构成:第二产业占比 | 1950 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP构成:第三产业占比 | 1950 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长率 | 1951 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP:第一产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP:建筑业 | 1950 - 2024 | 万元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长率:工业 | 2018 - 2023 | % | |
| 桂林市:灌阳县人均GDP(户籍人口) | 1950 - 2022 | 元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP:第二产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP:第三产业 | 1950 - 2025 | 亿元 | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长率:第二产业 | 1951 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP指数:工业 | 1951 - 2022 | 上年=100 | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长率:第三产业 | 1951 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长率:第一产业 | 1951 - 2025 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP增长贡献率:第三产业 | 2020 - 2024 | % | |
| 桂林市:灌阳县GDP指数:建筑业 | 1951 - 2022 | 上年=100 |


