序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1964987.00 | 5.66 |
7 | 2016 | 1859680.00 | 7.32 |
8 | 2015 | 1732759.00 | 4.41 |
9 | 2014 | 1659599.00 | 8.48 |
10 | 2013 | 1529872.00 | 3.81 |
11 | 2012 | 1473784.00 | 8.48 |
12 | 2011 | 1358597.00 | 24.09 |
13 | 2010 | 1094811.00 | 21.04 |
14 | 2009 | 904495.00 | 5.77 |
15 | 2008 | 855175.00 | 10.78 |
16 | 2007 | 771979.00 | 17.4 |
17 | 2006 | 657536.00 | 11.55 |
18 | 2005 | 589468.00 | 8.04 |
19 | 2004 | 545623.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
柳州市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
柳州市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
柳州市GDP:第一产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
柳州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
柳州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:规模以上工业 | 2006 - 2023 | % | |
柳州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:工业 | 2010 - 2023 | % | |
柳州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP:金融业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号