序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 194.44 | 2.52 |
7 | 2017 | 189.66 | 5.68 |
8 | 2016 | 179.46 | 7.4 |
9 | 2015 | 167.10 | 4.39 |
10 | 2014 | 160.07 | 5.74 |
11 | 2013 | 151.38 | 6.34 |
12 | 2012 | 142.36 | 8.67 |
13 | 2011 | 131.00 | 24.8 |
14 | 2010 | 104.97 | 15.53 |
15 | 2009 | 90.86 | 11.31 |
16 | 2008 | 81.63 | 6.65 |
17 | 2007 | 76.54 | 17.39 |
18 | 2006 | 65.20 | 11.55 |
19 | 2005 | 58.45 | 21.57 |
20 | 2004 | 48.08 | 8.88 |
21 | 2003 | 44.16 | 3.54 |
22 | 2002 | 42.65 | 8.25 |
23 | 2001 | 39.40 | 5.46 |
24 | 2000 | 37.36 | 4.94 |
25 | 1999 | 35.60 | 2.48 |
26 | 1998 | 34.74 | 3.58 |
27 | 1997 | 33.54 | 5.04 |
28 | 1996 | 31.93 | 9.16 |
29 | 1995 | 29.25 | 39.02 |
30 | 1994 | 21.04 | 29.64 |
31 | 1993 | 16.23 | 18.21 |
32 | 1992 | 13.73 | 14.7 |
33 | 1991 | 11.97 | -0.08 |
34 | 1990 | 11.98 | 24.66 |
35 | 1989 | 9.61 | 18.35 |
36 | 1988 | 8.12 | 17.17 |
37 | 1987 | 6.93 | 16.67 |
38 | 1986 | 5.94 | 14.67 |
39 | 1985 | 5.18 | 13.35 |
40 | 1984 | 4.57 | 6.03 |
41 | 1983 | 4.31 | 8.02 |
42 | 1982 | 3.99 | 6.97 |
43 | 1981 | 3.73 | 18.04 |
44 | 1980 | 3.16 | 14.49 |
45 | 1979 | 2.76 | 2.22 |
46 | 1978 | 2.70 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
柳州市GDP(季度累计) | 200606 - 202409 | 亿元 | |
柳州市季度GDP增长率 | 200606 - 202409 | % | |
柳州市GDP增长率 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP:工业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市人均GDP | 1978 - 2023 | 元 | |
柳州市GDP指数 | 1978 - 2023 | 上年=100 | |
柳州市GDP构成:第二产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
柳州市GDP构成:第一产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:规模以上工业 | 2006 - 2023 | % | |
柳州市GDP构成:第三产业占比 | 1978 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:工业 | 2010 - 2023 | % | |
柳州市GDP:第二产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP:金融业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP:第三产业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
柳州市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 万元 | |
柳州市GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
柳州市GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号